  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 1.Groš 7968 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
901. | Černá Díra Low | 8A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | Pólo Kořán ? |
902. | Chřestýš Chřestí, žere Chřest | 8A | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 2 | | Honzál, 2024 |
903. | NPJB | 8A | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 5 | | Tomáš Pilka 1992 |
904. | Angry Bird | 8A | Žídek | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | | M.Jungling, M. Stráník 2025 |
905. | Bez Fakáče Na Pankáče Long | 8A | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 3 | 19 | Eliáš Stříbrný |
906. | Darmoděj | 8A | Prdel | Bišál | Broumovsko | | 2 | | Magnus 29.4.2025 |
907. | Topinka Soft | 8A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra |
908. | Festival Zvuku A Bučení | 8A | Bludný Balvan | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Magnus 22.2.2025 |
909. | Hledání Diagonály | 8A | Letadlo | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | T. Košťál, 19.4.2025 |
910. | Ludva | 8A | Poetická | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | Magnus 12.2.2025 |
911. | Mumuland | 7C+/8A | Mumuland | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 2 | Rosťa Š., 2001 |
912. | Kanagom | 7C+/8A | VIP | Pod Hradem | Jesenicko | 2 | 9 | 4 | Andrey Chrastina, duben 2003 |
913. | Anna Wunder | 8A/8A+ tr | Blok Pod Kazatelnou | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | R. Stefanek |
914. | Sůl Nad Zlato | 8A/8A+ tr | Solný Důl | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | | R. Štefánek |
915. | Pouze Pro Malé | 7C+/8A | Jeskyňky | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | R&H, 2003 |
916. | SuperHrozinky | 7C+/8A | Mrož | Košíkovské Skály | Chřiby | | 1 | | - |
917. | Zkrat | 7C+/8A | Elektrárna | Pod Hradem | Jesenicko | | 13 | 8 | P. Resch, 2003 |
918. | Zaťaté Zuby | 7C+/8A | Tlama | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 12 | 3 | Petr Resch, 2004 |
919. | Vlčí Med | 7C+/8A | Pevnost | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 8 | 2 | P. Resch, 03.07.2005 |
920. | Nalle | 7C+/8A | Ve Stráni | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 5 | 1 | V. Chejn, podzim 2011 |
921. | Desolation Row | 7C+/8A | Aquapark | Brána | Jesenicko | | 3 | 3 | Petr Resch, 02/2007 |
922. | Čudlíky Bez Drátů | 7C+/8A | Centrál - 73 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | 3 | Hudy Cup 2007 |
923. | Mulholland Drive | 7C+/8A | Severní Stěna | Kozel | Chřiby | | 9 | | Tomáš Pilka, 19.11.2008 |
924. | Kámen A Bolest | 7C+/8A | Titanic | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 2 | 2 | V. Chejn, 17. 3. 2009 |
925. | Hrubá Nekázeň | 7C+/8A | Škola | Bor | Broumovsko | | 1 | 2 | Martin Stráník-6.9..2008 |
926. | Magnézium | 7C+/8A | Václavák | Brána | Jesenicko | | 3 | | |
927. | Velryba Ve Vaně | 7C+/8A | Průchod | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 6 | 7 | |
928. | Král Rybář | 7C+/8A | Rybníček | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | Petr Resch, 2010 |
929. | Otroci Lásky | 7C+/8A | Skalní město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 1 | Rosťa Štefánek, 2010 |
930. | Kolenomor | 7C+/8A | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | A.Ondra? |
931. | Řezky | 7C+/8A | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 2 | | Š. Stráník 9/2010 |
932. | Albedo | 7C+/8A | ? | Ostaš | Broumovsko | | 24 | 8 | M. Stráník 2010 |
933. | Mladická Rakovina | 7C+/8A | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 2 | | Š. Stráník 10/2010 |
934. | Sklopenina SD | 7C+/8A | Nad Prahou | Hřensko | Labské Pískovce | | 4 | 3 | O.B. 3.1.11 |
935. | Král Downing | 7C+/8A | Pečínkova | Pečínkova Skála | Chřiby | | 2 | | Pilkyn |
936. | Babské Klepy | 7C+/8A | Bába | Bába A Dědek | Žihelsko | | 2 | 3 | Petr Resch, 02/2012 |
937. | Růže Z Jericha | 7C+/8A | Paseka | Čertovy Hrady | Broumovsko | | 8 | 4 | Š. + M. Stráník 3/2013 |
938. | Polib Si Zem | 7C+/8A | Lidomorna | Holštějn | Moravský Kras | | 11 | 1 | Adam Ondra 2013 |
939. | The Local Guru | 7C+/8A | Letadlo | Ostaš | Broumovsko | | 11 | 1 | M.Jungling, 2013 |
940. | Ruce Plné Chytů | 7C+/8A | Drýmr | Viklany | Žihelsko | | 9 | 2 | Petr Resch |
941. | Winterpleš | 7C+/8A | Moravské Kejkle 2015 | Držková | Hostýnské Vrchy | | 13 | | Š. Stráník 3/2015 |
942. | Jarda Jágr | 7C+/8A | Semler | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 35 | | Jirka Svácha, 2015 |
943. | Rotace | 7C+/8A | Stropy | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 1 | Džangli,2015 |
944. | Jak šel Pimpula Do Služby | 7C+/8A | Království Pohádek | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch, 2015 |
945. | Bellewe | 7C+/8A | Belveder | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | Džangli,Verča,Zeros,Bafik,Štěpán,2015 |
946. | Infarkt Myokardu Low | 7C+/8A | Sloup | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | |
947. | Real Traverz | 7C+/8A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | |
948. | Pravěk | 7C+/8A | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | 1 | Vasil 2020 |
949. | Variace | 7c+/8A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | |
950. | Tendon | 7C+/8A | Šikmák | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | | Džangli,2018 |
951. | Futur Line Low | 7C+/8A | Kostička | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | Mikos, 22.06.2018 r. |
952. | Býčí Krev | 7C+/8A | Psohlavci | Bor | Broumovsko | | 3 | | Džangli, 2020 |
953. | Zmrzlé Rameno Low | 7C+/8A | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 1 | | Honzál Novák, 2019 |
954. | Deprese SD | 7C+/8A | Deprese | Sokolí Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | Magnus 19.11.2019 |
955. | Rybanarubu | 7C+/8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | | Z.Horáček 29.12.2019 |
956. | Titanic | 7C+/8A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | |
957. | Bělák | 7C+/8A | Zajíc | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Magnus,Štěpo 22.6.2020 |
958. | Miami Steak House | 7C+/8A | Na Mýtince | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 11 | 1 | Štěpo, 19.9.20 |
959. | Bestie | 7C+/8A | Tsunami | Radvanice | Broumovsko | | | | Vašek, Berťák |
960. | Bella Ciao Ext. | 7C+/8A | Stěna S Lebkou | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | Džangli, 2021 |
961. | Bloody Bojsa | 7C+/8A | Rolling Stones | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 4 | | Džangli 15.1. 2020 |
962. | 11 Let života | 7C+/8A | Rubikova Kostka | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 1 | | |
963. | Akce Ká | 7C+/8A | Rubikova Kostka | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 2 | | |
964. | Růžový Kámoš | 7C+/8A | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | Džangli, 2021 |
965. | Mašina | 7C+/8A | Slimejš | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Džangli,O.Beneš, 2021 |
966. | Yggdrasil | 7C+/8A | Kýl | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 4 | | Magnus březen 2021 |
967. | Přeberman Low | 7C+/8A | Low Stone | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | Magnus 12.1.2024? |
968. | Falešná Březost | 7C+/8A | Projekťák | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | Jan Šolc, 14. 6. 2024 |
969. | Zákon Schválnosti | 7C+/8A | Żwirek I Muchomorek | Bor | Broumovsko | | 1 | | Magnus 22.4.2024 |
970. | Příště To Zalepím :) | 7C+/8A | Semler-Stolová Hora | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | 1 | Matěj Svojtka říjen 24 |
971. | Šoa | 7C+/8A | Tábor | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | | Magnus 21.8.2024 |
972. | Secret Spot | 7C+/8A | Big Boss | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | | Magnus 2024 |
973. | Zloděj Projektů | 7C+/8A | Vodopád | Jizerky | Jizerské Hory | | 1 | 1 | Magnus, Fox 23.5.2025 |
974. | Pif Paf Traverz | 7C+ | Štítek | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
975. | Záhady A Mistérie | 7C+ | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | | 1 | |
976. | Hiphop | 7C+ | Střed | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 35 | 1 | Andrej CH. |
977. | Rock And Roll Over It | 8A tr | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 8 | 3 | Štefánek, 2002 |
978. | Žihadlo | 7C+ | Mordor | Větrná Hůrka | Jesenicko | 3 | 45 | 7 | P.Resch,K.Heger, 2002 |
979. | Dlouhej Kouř | 7C+ | Černý Bivak | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 30 | 1 | Rostislav Štefánek, 2002 |
980. | Sběratel Kostí | 7C+ | Lady Jane | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 17 | 1 | Rosťa Š. , 2002 |
981. | Black And Decker | 7C+ | Černý Bivak | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 36 | 11 | Rostislav Štefánek, 2002 |
982. | Blutwurst | 7C+ | Na Koňáku | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Rosťa Š., 2001 |
983. | Honey Bunny | 7C+ | Lady Jane | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 10 | 1 | Rosťa Š. , 2002 |
984. | Daniela Drtinová | 7C+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 5 | | T. Pilka |
985. | Velká Postupka | 7C+ | Vrchcáby | Pod Hradem | Jesenicko | | 16 | 2 | P. Resch, březen 2003 |
986. | Vašek | 7C+ | Prezident | Pod Hradem | Jesenicko | 6 | 14 | 3 | Anrey Chrastina, březen 2003 |
987. | Magické Oko | 7C+ | Magické Oko | Brána | Jesenicko | 1 | 18 | 2 | P. Resch, 2004 |
988. | Létající Pokémoni | 7C+ | Cirkus | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 9 | | Rosťa Š., 20.5.2003 |
989. | Baghdad | 7C+ | Válečná Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 32 | 6 | Rosťa Š. 2003 |
990. | Elektrické Kartáče | 7C+ | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | 1 | 12 | | Andrey Chrastina, jaro 2003 |
991. | Hluboká Orba | 8A tr | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 2 | | |
992. | Loupež Chytů | 7C+ | Boulder Bar | Brána | Jesenicko | 3 | 20 | | R&H, 2003 |
993. | Troll | 7C+ | Bludný Balvan | Ostaš | Broumovsko | | 37 | 11 | A. Chrastina, 2001 |
994. | Megaman | 7C+ | Rozcestník | Brána | Jesenicko | 1 | 10 | 4 | R&H, 2003 |
995. | Masakr | 7C+ | Boulder Bar | Brána | Jesenicko | 3 | 14 | 2 | R&H, 2003 |
996. | Bouře | 8A tr | Ementál | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 10 | | R&H, 2003 |
997. | Pohoda Za Komínem | 7C+ | Aurora | Brána | Jesenicko | | 9 | | R&H, 2003 |
998. | Arakain | 7C+ | Aurora | Brána | Jesenicko | | 16 | 2 | R&H, 2003 |
999. | Hot Dreams | 7C+ | Open Air | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | 1 | |
1000. | Micro-soft | 8A tr | Vepřovka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | R. Štefánek |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|