Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej Slovenské průvodce Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly
SP Bern (22.05) SP Madrid (28.05) SP Praha (04.06)
Cesty: 1.Šindel 12928 2.Votoček 12750 3.Širůčková 11897 Bouldry: 1.Ondra 11434 2.Volf 11328 3.Trojan 11200 Hory: 1.Sejbal 8201 2.Groš 7924 3.Skopec 7183
ČP v lezení na obtížnost Brno (25.04) Petrohradské Padání (24.04) MČR v ledolezení na obtížnost (07.03)
Contact
Order Climber Routes Points RS
1. Šindel Josef (pepa07) 9a+ PP, 11/11+ PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 8c flash, 8c+ PP, 11-/11 PP 12928
2. Votoček Radek (Radegast) 11 PP, 9a PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP 12750
3. Širůčková Tereza (terous) 8c+ PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, 10+ PP 11897
4. Štípek Jan (Prcek@cudla.cz) 9a PP, 8c+/9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 10- OS, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 7c+ OS 11869
5. Potůček Šimon (simonpotucek) 8c+ PP, 8c PP, 10+ flash, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 8a OS 11697
6. Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský) 11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP 11624
7. Stribrny Elias (Elias Stribrny) 8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 11- PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP 11600
8. nespoutaný django (django) 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP, XIb/XIc PP 11575
9. Danda František (frantik15) 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash 11186
10. H2 jindra (H2) 8b+ PP, XIc PP, 9+/10- OS, 8a OS, 10 PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 9+ OS 11094
11. Churavý Jiří (JirkaCh) 11- PP, 11- PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP 11068
12. Suchan Maxmilián (maxla) 11- PP, 8b+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 9+/10- PP 10993
13. Stráník Martin (noo noo) XIa OS, XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP 10977
14. Klapal Olin (Olin) 8a+ OS, 8b+ PP, 10+ PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP, XIa PP, XIa PP 10962
15. Bulička František (Malej Primán) XIb/XIc PP, XIb PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, XIb PP, 8b PP, XIa/XIb PP, 7c+ OS, 7c+ OS 10944
16. Kohout Adam (AdamK) 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a flash, 8a+ PP, 8a PP 10931
17. Smetanová Michaela (Miška) 8c PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP 10887
18. Novák Honza (novakja) 11- PP, 10 PP, 10 PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP 10881
19. Lebloch Filip (filipes2009) 8b+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 9+ OS, 9+ OS, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP 10797
20. Svoboda Daniel (DaněkS) 8a OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a flash, 7c OS, 9+/10- PP 10671
21. Pail Denis (denis pail) 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash 10603
22. Melen Jan (Jan Melen) 8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10601
23. Šofránko Peter (kepko) 10+/11- PP, 10- RP, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS 10582
24. Kalvas Michal (Kropáček) 8b PP, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 7c OS 10550
25. Kolomazník Vít (Rezo) 10 PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9 OS, 7c OS 10522
26. Adamovska Ella (Elis) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10434
27. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP 10406
28. Čech Filip (filipcech) 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10381
29. Janošová Mariana (Madla) 7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP 10352
30. Jeřábek Lukáš (Luky:o)) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10350
31. Černý Martin (B u b á k) 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP 10285
32. Šenkýř Jakub (senkyrkuba) 8a+/8b PP, 8a+/8b PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, 8a PP, Xa OS, Xa OS 10269
33. Lachman Vítek (Lachtan) 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP 10260
34. Černík Tomáš (Shin) 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP 10250
35. Kubíček Jan (honza k.) 8b PP, 8a+ PP, 7c/7c+ OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10215
36. Hyžný Jozva (jozva) 8a flash, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP 10213
37. Chejn Vilda (007) 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10208
38. zedek martin (martin zedek) 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10164
39. Fajkoš Lumír (Lumir9) 11- solo, 7c+/8a OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c PP, 7c PP 10157
40. Winter Lukáš (gomez) 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS 10132
41. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 10 PP, XIa PP, XIa PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc PP, Xc PP, Xc PP 10112
42. Duchoň Tomáš (BS540) 9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS 10097
43. Semerád Václav (SemeradVa) 10- RP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 RP 10079
44. Barták Josef (Pepa B.) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash 10075
45. Podstata Pepa (Pepik) 7c+ OS, 9 OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9 flash 10038
46. Křovák Jakub (xixao) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, Xa OS, 9+ PP, 9 flash 10037
47. Novotná Eliška (Elík) 10 PP, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a PP, 7c flash, 9 flash, 9 flash, 7c flash, Xc PP 10024
48. S R (Rschneider) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9 flash 10003
49. Kopáček Martin (Martin K.) 10- PP, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 7b+ OS, Xa OS 9985
50. Hodeček Mirek (drtiMIR) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP 9925
51. Zaoral Filip (zaoralf) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP 9894
52. Hovorka Tomáš (hovis) 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS 9885
53. Nosek Štěpán (Kokeš) 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS 9873
54. Griger David (Komíňák) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP 9855
55. Mrázek Pavel (pajamrazek) 10 PP, 10- PP, 7c+ flash, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7c/7c+ PP 9850
56. Nosáľ Jozef (germ) 8a/8a+ PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP 9831
57. Čáň Vašek (Vasek) 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 9829
58. Ličko (Velkej Vojta) 10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 9+ PP, 9+ PP, Xc PP, Xb PP, Xb PP, IXc OS 9802
59. gospoš martin (gospa) 10 PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS 9790
60. Paděrová Eliška (BětkaVlčková) XIa PP, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 7c+ flash, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, Xa flash, 7b+ flash 9750
61. Bardas Tomáš (bambus) 7c OS, 7c OS, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS 9694
62. Herman Jan (trumen) 7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 7b OS, 7c RP 9678
63. Fišer Michal (majkl) 8a PP, 7c+ flash, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c flash, 9 flash, 7c PP, 7c PP 9668
64. Vopat Jan (Honzík) 8b+ PP, 10+ PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 7c OS, 8a PP, Xc PP 9644
65. Gibson Josef (ajsspajs) 10+ PP, 10 PP, 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- PP, 9- OS, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb flash 9634
66. Růžička Honza (ruza) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP 9596
67. Hrdý František (Chcipakk) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP 9581
68. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7a+ OS 9572
68. Kohout Honza (relic) 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP 9572
68. Pelíšek Václav (pelda) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash 9572
71. Kupka Petr (Ory) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9570
72. Richter Tom (Schreiner) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9 PP 9559
72. Fischer Matej (Rybanasutru) 7c+ OS, 10- PP, 9- OS, 7c flash, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 7b+ flash 9559
74. Bartoš Michal (Bárty92) 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 RP, 9 PP, 9-/9 PP 9557
75. Krupař Matěj (Variant) 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b/7b+ OS 9550
76. Feigl Stanislav (cb784953) 7c OS, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9548
77. Hronek Karel (Karlito) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS 9545
78. Berger Martin (macekt) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9532
79. Šlachta Adam (mAdam) 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP 9519
80. Páteček Tomáš (Friday) 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9507
81. Brožová Bětka (betu) Xb OS, 9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9491
82. Šimek Martin (orbit) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9 PP, Xa flash, Xa flash, 9- flash 9471
82. Štalmach Jan (jan2) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash 9471
84. Drbohlav Martin (drbic) 10- PP, 9 OS, Xa OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP 9449
85. Stehlík Marek (Listy) 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS 9448
86. Reich Tomáš (killy) 7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7a+ OS, 9- PP, 7a OS 9447
87. Vaňata Michal (Vanous) 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ RP, 9 flash, 9-/9 flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9438
88. Zítková Barbora (Bob) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP 9435
89. Votoupal Martin (m.votoupal) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP 9428
89. Samková Růža (Růža) 10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP 9428
91. Matějec Mirek (Horomirek) 9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS 9423
92. Kaletová Terka (Terkak) 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 7c PP 9412
93. Zeman Tomas (TomZ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP 9409
94. Lank Zdenek (zdenda) 10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9406
95. Groš Ján (Grošák) 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS 9404
96. tran kata (katka.t) 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP 9400
97. Hebelka Filip (FilousH) 9 OS, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS 9398
98. Lukášek Tomáš (tomas.lukasek) 8a flash, 7c OS, 8a PP, 8a PP, Xb flash, Xb PP, IXc OS, IXc OS, Xa PP, Xa PP 9396
99. Černý Adam (blacks) 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS 9384
100. Černý Patrik (Paprick) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7c PP 9376
101. Ruso Filip (FreezBoy) 8a PP, 9+/10- PP, 9 flash, 9+ PP, 9-/9 flash, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP 9371
102. Frič Jakub (cuba) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS 9370
103. Slavíček Ondřej (Mican) 10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9368
104. Krchňavý Ján (Jonatan) 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9-/9 PP, 9- RP 9367
105. Záplava Martin (alefff) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP 9363
106. Herodes Martin (herodes) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9338
107. Kocourek Honza (Honza Kocourek) 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9325
108. Vašata Ondřej (ondra77) 8a PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP 9322
109. Bulena Štěpán (stepan.bulena) 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- PP, 7b flash, 7b flash 9315
110. Bulenová Eliška (eliii) 8a RP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 7c PP 9296
111. Podmela Karel (Kara) 7c OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9266
112. Drahota Jakub (draKubas) 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP 9219
113. chudacek jan (choodi) 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP 9200
114. Harašta Tomáš (HARY) 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS 9176
115. Damašek Jan (Damajda) 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9150
116. Šimek Michal (Beedee) 9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, Xa flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, Xa PP 9147
117. Litochleb Richard (RL) 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 8+ OS, 7a+ OS 9140
118. Brajer Radek (radous) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP 9138
118. Jurečka Jan (Grommet) 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 8 OS, 8 OS 9138
120. Maršík Aleš (AlešMmm) 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 9- flash, Xa flash, IXc OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP 9126
121. Janecek Michal (miskis) 9+/10- PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9124
122. Brumla 50+ Hruban (Hruban) 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS 9096
123. Mrnuštík Jan (Mrnda) 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 9-/9 PP 9094
124. Janečková Nikola (špagetaa) 9+/10- PP, 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP 9087
125. Slavík Martin (Marczany) 8a PP, 9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, IXc OS, 8+ OS, Xa RP, 9- PP 9073
126. Audes Šimon (hrnek) 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS 9048
127. Michálek Aleš (Aleš66) 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP 9026
128. Janošová Markéta (Maki15) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8+/9- flash, 8 OS 9014
129. suk martin (martin suk) 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b flash 8989
130. Henych Ondra (andy90) 7c+/8a PP, 7c+ PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS 8985
131. Čihulková Radka (Čihu) 8a PP, 8a PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP 8977
132. Valoušek Honza (rejtmon) 9+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP 8971
133. Šmejkal Michal (smejky) 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7b flash, 7b flash, Xa PP, 7b+ PP 8953
134. vavřík jan (jankoUP) 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 8+/9- PP 8950
135. Grečnár Jura (Jura) 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP 8935
136. Tichý Aleš (Sumec) 9 flash, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9+ RK, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP 8933
137. Ženíšek David (Zendad) 9 OS, 9- flash, 7c PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS 8932
138. Paděra Martin (Paďas) 7c+ RP, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, Xb PP, Xb PP, 7b+ PP, Xa PP, Xa PP, IXb OS 8900
139. Doleček Lukáš (Lukasdolecek) 8a PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 7b flash, 8 OS 8868
140. Skoupil Vojtěch (kvetak) 7c OS, 9+/10- PP, 7b OS, 7c PP, 7b+ PP, Xa PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS 8866
141. Lébl Jan (Jan Lébl) 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7c PP, 7b+ flash, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b PP, 7a+ flash 8865
142. Sojka Matěj (Palec) 9+/10- PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP 8831
143. Szentesi Martin (sentik) 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7b+ PP 8829
144. Šoltésová Mária (slečinka) 7b+ OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7c PP, 7a+ OS, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 7b PP 8797
144. Bohuněk Pavel (PavelB) Xc PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, Xa/Xb PP, 9- PP, Xa PP, Xa PP, 7b+ PP, Xa PP 8797
146. El Viťko (Ležák) 10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, IXa OS, 8+ RP 8776
147. Voe Mejla (Milius) 9+/10- PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 7b flash, 9- PP, 7a OS, 7a OS 8759
148. Vais Honza (Vaisik) 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP 8749
149. Vašek Otakar (Otik) 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b PP, 7b PP 8718
150. Švihálek Jiří (svihalek) 7b OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP 8716
150. Kobrle Ondra (Ohne M) 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b flash, 7b+ PP, Xa PP, Xa PP 8716
150. Kalenda Ondřej (Ondřej Kalenda) 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7b+/7c PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS 8716
153. Chovanová Nikol (mountainini) 9+/10- PP, 7c flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP, 7b/7b+ PP, 7b PP 8711
