Czech Climbing

 CZECH CLIMBING  SHOP  FORUMS  ADVERTISING  POLLS  LINKS  GUIDES  MAPS  PHOTOS  VIDEO 

 name

 psw 

 Registration   |   Look at the tips and advices on the HowTravelCheap.com!
Find a route

Search

Books
Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej
Slovenské průvodce
Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly

Competitions
Ruzyňská liga (18.04)
Petrohradské Padání (24.04)
ČP v lezení na obtížnost Brno (25.04)

Ranking
Cesty:
1.Šindel 12953
2.Votoček 12850
3.Štípek 11869
Bouldry:
1.Ondra 11434
2.Volf 11328
3.Trojan 11200
Hory:
1.Sejbal 8201
2.Groš 7240
3.Skopec 7183

Results
MČR v ledolezení na obtížnost (07.03)
MČR v lezení na obtížnost (07.03)
EP v ledolezení Finsko (07.03)

Diary
5894 lezců
1212306 cest
Nové přelezy:
Don Corleo 7C
Srdce Z Ka 7C
Stropník 8A
Master Of 8A
Halloween Xc
Faustkeil 7C+
Rukama To 9/9+
Le Mieux 7C/7C+
Bad Crimps 7C+
Zmrzlé Ram 7C+

Indoors
Sportovní hala PF UJEP - Ústí nad Labem
Hala TSC - Turnov
Lezecké centrum na Dlouhém Mostě - Dlouhý Most

Shops
Rock Point Liberec - Liberec 1
HUDYsport - Strakonice
HUDYsport - Brno

Contact
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Ranking

Classification table
Routes Boulders Mountains
 Count ten routes
Style:
Sex:
Year:
OrderClimberRoutesPointsRS
1.Šindel Josef (pepa07)9a+ PP, 11/11+ PP, 11/11+ PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 8c flash, 8c+ PP, 11-/11 PP12953
2.Votoček Radek (Radegast)9a PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c PP12850
3.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 8c+/9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 10- OS, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 7c+ OS11869
4.Širůčková Tereza (terous)8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, 10+ PP, 8b+ PP11847
5.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 8c+ PP, 11- PP, 11- PP, 8c PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, 8b PP11750
6.Potůček Šimon (simonpotucek)8c+ PP, 8c PP, 10+ flash, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 8a OS11697
7.Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský)11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP11624
8.nespoutaný django (django)8c PP, 8c PP, 11- PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP, XIb/XIc PP11575
9.Danda František (frantik15)11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash11186
10.H2 jindra (H2)8b+ PP, XIc PP, 9+/10- OS, 8a OS, 10 PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 9+ OS11094
11.Churavý Jiří (JirkaCh)11- PP, 11- PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP11068
12.Stráník Martin (noo noo)XIa OS, XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, Xc OS11043
13.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 10+ PP, 8b+ PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP, XIa PP, XIa PP10962
14.Kohout Adam (AdamK)8c PP, 8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a flash, 10- PP, 8a+ PP10950
15.Bulička František (Malej Primán)XIb/XIc PP, XIb PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, XIb PP, 8b PP, XIa/XIb PP, 7c+ OS, 7c+ OS10944
16.Šofránko Peter (kepko)10+/11- PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- RP, 8a flash, 9+/10- flash, 10- PP, 10- PP10891
17.Smetanová Michaela (Miška)8c PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP10887
18.Novák Honza (novakja)11- PP, 10 PP, 10 PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP10881
19.Suchan Maxmilián (maxla)8b+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 9+/10- PP10849
20.Svoboda Daniel (DaněkS)8a OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a flash, 7c OS, 9 OS10687
21.Kalvas Michal (Kropáček)10 PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP10678
21.Lebloch Filip (filipes2009)8b+ PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 9+ OS, 9+ OS, 10- PP, 9 OS, 8a PP, 9+/10- PP10678
23.Kolomazník Vít (Rezo)10 PP, 8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS10625
24.Pail Denis (denis pail)10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash10603
25.Melen Jan (Jan Melen)8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10601
26.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, XIa PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc PP10512
27.Adamovska Ella (Elis)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP10434
28.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 9+/10- PP, 8a PP10406
29.Černý Martin (B u b á k)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10375
30.Janošová Mariana (Madla)7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10352
31.Jeřábek Lukáš (Luky:o))10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP10350
32.Lachman Vítek (Lachtan)7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP10260
33.Čech Filip (filipcech)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP10256
34.Černík Tomáš (Shin)10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP10250
35.Kubíček Jan (honza k.)8b PP, 8a+ PP, 7c/7c+ OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10215
36.Hyžný Jozva (jozva)8a flash, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10213
37.Chejn Vilda (007)10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10208
38.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)8a+/8b PP, 8a+/8b PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, 8a PP, Xa OS, Xb PP10197
39.zedek martin (martin zedek)8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10164
40.Fajkoš Lumír (Lumir9)11- solo, 7c+/8a OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c PP, 7c PP10157
41.Barták Josef (Pepa B.)10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10150
42.Winter Lukáš (gomez)10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS10132
43.Duchoň Tomáš (BS540)9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS10097
44.Kopáček Martin (Martin K.)10- PP, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS10063
45.Křovák Jakub (xixao)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, Xa OS, 9+ PP, 9 flash10037
46.Novotná Eliška (Elík)10 PP, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a PP, 9+ PP, 7c flash, 7c flash, 9 flash, 9 flash10030
47.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 7b+ OS10029
48.S R (Rschneider)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9 flash10003
49.Čáň Vašek (Vasek)10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP9954
50.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP9925
51.Nosek Štěpán (Kokeš)7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS9873
52.Griger David (Komíňák)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP9855
53.Nosáľ Jozef (germ)8a/8a+ PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP9831
54.Bartoš Michal (Bárty92)9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS9788
55.Semerád Václav (SemeradVa)10- RP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 RP, 8 PP9779
56.Zaoral Filip (zaoralf)10- PP, 10- PP, 10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS9766
57.Hovorka Tomáš (hovis)8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9738
58.Slavíček Ondřej (Mican)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9718
59.Herman Jan (trumen)7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 7b OS, 7c RP9678
60.Podstata Pepa (Pepik)9 OS, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9669
61.Bulena Štěpán (stepan.bulena)7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP9653
62.Vopat Jan (Honzík)8b+ PP, 10+ PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 7c OS, 8a PP, Xc PP9644
63.Gibson Josef (ajsspajs)10+ PP, 10 PP, 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- PP, 9- OS, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb flash9634
64.Mrázek Pavel (pajamrazek)7c+ flash, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7c/7c+ PP9631
65.gospoš martin (gospa)8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS9612
66.Feigl Stanislav (cb784953)7c OS, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9598
67.Růžička Honza (ruza)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP9596
68.Šuraba Vladimír (vladoŠur)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7a+ OS9572
68.Pelíšek Václav (pelda)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash9572
70.Kupka Petr (Ory)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9570
71.Richter Tom (Schreiner)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9 PP9559
72.Kohout Honza (relic)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP9556
73.Krupař Matěj (Variant)7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS9550
74.Hronek Karel (Karlito)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS9545
75.Berger Martin (macekt)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9532
76.Šlachta Adam (mAdam)9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP9519
77.Páteček Tomáš (Friday)10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9507
78.Záplava Martin (alefff)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9501
79.Brožová Bětka (betu)Xb OS, 9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP9491
80.Trojan Vojtěch (Trojeyy)9a+ PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10+ PP, 8a OS, 10 PP9484
81.Klement Pavel (creepz)8a+ PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, Xa PP9450
82.Drbohlav Martin (drbic)10- PP, 9 OS, Xa OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP9449
83.Stehlík Marek (Listy)9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS9448
84.Reich Tomáš (killy)7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7a+ OS, 9- PP, 7a OS9447
85.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP9443
86.Vaňata Michal (Vanous)9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 9+ RP, 9 flash, 9-/9 flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP9438
86.Groš Ján (Grošák)7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS9438
88.Zítková Barbora (Bob)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP9435
89.Samková Růža (Růža)10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+/7c PP9434
90.Hebelka Filip (FilousH)9 OS, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 8+ OS, 8+ OS9432
91.Matějec Mirek (Horomirek)9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS9423
92.Kaletová Terka (Terkak)9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP9412
93.Zeman Tomas (TomZ)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP9409
94.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8a flash, 7c OS, 8a PP, 8a PP, Xb flash, Xb PP, IXc OS, IXc OS, Xa PP, Xa PP9396
95.Ruso Filip (FreezBoy)8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP9393
96.Hrdý František (Chcipakk)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9387
97.Votoupal Martin (m.votoupal)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP9384
97.Černý Adam (blacks)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS9384
99.Černý Patrik (Paprick)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP9376
100.Frič Jakub (cuba)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS9370
101.Vašata Ondřej (ondra77)8a PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP9322
102.Litochleb Richard (RL)8a PP, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP9321
103.Kocourek Honza (Honza Kocourek)8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS9291
104.Krchňavý Ján (Jonatan)9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b+ RP, 7b flash, 7b flash9288
105.Fišer Michal (majkl)9-/9 OS, 9+ PP, 7c flash, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7c PP, 7c PP, Xa/Xb PP, 9- PP9283
106.tran kata (katka.t)10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7b+ PP9281
107.Podmela Karel (Kara)7c OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9266
108.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ OS, 7c flash, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS, 7b+ flash, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9225
109.Bulenová Eliška (eliii)8a RP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS9224
110.suk martin (martin suk)7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9220
111.Drahota Jakub (draKubas)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP9219
112.Slavík Martin (Marczany)8a PP, 9+/10- PP, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 8+ OS9215
113.Šimek Martin (orbit)9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 PP, 9- flash, Xa flash, Xa flash, Xb PP, Xb PP, 9 PP9212
114.chudacek jan (choodi)8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP9200
115.Brajer Radek (radous)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP9188
116.Harašta Tomáš (HARY)7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS9176
117.Mrnuštík Jan (Mrnda)7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS9166
118.Damašek Jan (Damajda)8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS9150
119.Šimek Michal (Beedee)9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, Xa flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, Xa PP9147
120.Jurečka Jan (Grommet)10- PP, 10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 8 OS, 8 OS9138
121.Maršík Aleš (AlešMmm)9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 9- flash, Xa flash, IXc OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP9126
122.Brumla 50+ Hruban (Hruban)8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS9096
123.Šmejkal Michal (smejky)7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b+ flash, 7c PP, 9 PP, Xb PP, 7b flash, 7b flash9056
124.Audes Šimon (hrnek)9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS9048
125.Janečková Nikola (špagetaa)9+/10- PP, 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP9043
126.Vašek Otakar (Otik)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP9034
127.Michálek Aleš (Aleš66)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP9026
128.Janošová Markéta (Maki15)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8+/9- flash, 8 OS9014
129.Lank Zdenek (zdenda)9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, Xa/Xb PP, 9- PP, 9- PP9005
130.Henych Ondra (andy90)7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8985
131.Janecek Michal (miskis)9+/10- PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS8978
132.Doleček Lukáš (Lukasdolecek)8a PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 7b flash8974
133.Křivánek Jan (johndys)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 8- OS, 7a flash8947
134.Ženíšek David (Zendad)9 OS, 9- flash, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS8935
134.Grečnár Jura (Jura)9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP8935
136.Tichý Aleš (Sumec)9 flash, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9+ RK, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP8933
137.Skoupil Vojtěch (kvetak)7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, Xa PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8854
138.Ludrovský Martin (Hasič)9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 7a OS8852
139.Šoltésová Mária (slečinka)7b+ OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7c PP, 7a+ OS, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 7b PP8797
140.Ličko (Velkej Vojta)10 PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+ PP, 9+ PP, Xb PP, Xa PP, 9- PP8780
141.Szentesi Martin (sentik)7b OS, 7b OS, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7a OS8779
142.El Viťko (Ležák)10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, IXa OS, 8+ RP8776
143.Černý Tomáš (tomtom)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS, 8 OS, 8- OS8773
144.Zíma Honza (honzazima)7c+ OS, XIa PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, IXb OS, IXc flash, Xa RK, Xa RK8767
145.Šlapák Josef (Pepa)7b+ OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b flash, Xa PP8756
145.Čihulková Radka (Čihu)8a PP, 7c PP, 7c PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP8756
147.vavřík jan (jankoUP)9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP8750
148.Vais Honza (Vaisik)7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP8749
149.Havelka Lukáš (luctramp)9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, Xa PP, 8 OS8734
150.Paděrová Eliška (BětkaVlčková)XIa PP, Xa flash, Xa flash, Xb PP, Xa PP, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb OS, IXc flash8725
