Czech Climbing

 CZECH CLIMBING  SHOP  FORUMS  ADVERTISING  POLLS  LINKS  GUIDES  MAPS  PHOTOS  VIDEO 

 name

 psw 

 Registration   |   Look at the tips and advices on the HowTravelCheap.com!
Find a route

Search

Books
Průvodce Elbtal 1 a 2
Mistr skal
Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku

Competitions
3. liga - Lezeme Třináctku (20.09)
MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09)
MS v lezení (21.09)

Ranking
Cesty:
1.Šindel 12950
2.Votoček 12850
3.Trojan 12206
Bouldry:
1.Ondra 11534
2.Volf 11503
3.Konečný 11275
Hory:
1.Sejbal 8423
2.Y 8001
3.Groš 7768

Results
SP obtížnost Koper (SLO) (05.09)
MS mládeže v lezení (28.07)
SP Madrid (18.07)

Diary
5795 lezců
1180370 cest
Nové přelezy:
Hamam Xa
Elj 4. Cha 9-
The Big Ha 7C
Říše Mrtvý 7C+
Wrestler 7C
King Lines 7C+
King Kong 7C
Rocket Man 9-
Alien Cove 9+/10-
Asteroiden 8+/9-

Indoors
Boulder Bar - Praha 7
SAUNA - Plzeň
Rock 'n' Wall - Plzeň

Shops
Outdoor Centrum Rock Point Masarykova - Brno
Outdoor Centrum Rock Point Poříčí - Praha 1
LANEX eshop - Bolatice

Contact
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Ranking

Classification table
Routes Boulders Mountains
 Count ten routes
Style:
Sex:
Year:
OrderClimberRoutesPointsRS
1.Šindel Josef (pepa07)9a+ PP, 11/11+ PP, 11/11+ PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 8c+ PP, 11-/11 PP, 8c+ PP12950
2.Votoček Radek (Radegast)11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP12850
3.Trojan Vojtěch (Trojeyy)9a+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 8a+ OS12206
4.Potůček Šimon (simonpotucek)9a PP, 9a PP, 10+ flash, 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8a OS, 8b PP12031
5.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, 8b+ PP, 8b/8b+ PP11775
6.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 10- OS, 8a+ OS, 8b flash, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS11769
7.nespoutaný django (django)8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, XIb/XIc PP, 9+/10- OS, 8a OS, 8b PP11622
8.Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský)11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP11596
9.Širůčková Tereza (terous)8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 8a+ flash, 8a+ flash, 10 PP, 10 PP, 10 PP11456
10.Stráník Martin (noo noo)XIIa PP, 11- PP, XIa OS, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa flash11455
11.H2 jindra (H2)8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 9+/10- OS, 8b PP, 10 PP11216
12.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 10+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS11126
13.Churavý Jiří (JirkaCh)11- PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 8a+ PP, 10- PP11112
14.Bulička František (Malej Primán)8b+ PP, XIb/XIc PP, 10/10+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 8b PP11106
15.Pail Denis (denis pail)8c PP, 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8a OS, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash11103
16.Danda František (frantik15)11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash, 7a+ OS10908
17.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP10878
17.Šofránko Peter (kepko)10+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 9+/10- flash, 10- PP, 10- PP10878
19.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash10868
20.Smetanová Michaela (Miška)8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP10838
21.Novák Honza (novakja)10 PP, XIb PP, XIb PP, 10 PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP10756
22.Kalvas Michal (Kropáček)8b PP, 10 PP, 8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a flash, 8a flash, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP10684
23.Svoboda Daniel (DaněkS)10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c+/8a flash10674
24.Jungling Martin (Džangli)XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, Xc OS, XIa PP, XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS10616
25.Melen Jan (Jan Melen)8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10601
26.Slezáková Lenka (LeňaS)10 PP, 10 PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 9+/10- flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP10580
27.Novotná Eliška (Elík)10 PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, XIa PP, 7c OS, 7c OS10506
28.Pelíšek Václav (pelda)8a OS, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP10491
29.Chejn Vilda (007)10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10418
30.Kolomazník Vít (Rezo)7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10382
31.Kohout Adam (AdamK)8b PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a flash, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7b OS10365
32.Suchan Maxmilián (maxla)8b+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10324
33.Lebloch Filip (filipes2009)10 PP, 7c+/8a OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP10312
34.Duchoň Tomáš (BS540)9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 10- PP, 8a+ PP, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 9+ flash, 9+/10- PP10284
35.Reich Tomáš (killy)9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP10254
36.Rinn Vojta (vojta.r)XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10178
37.Lank Zdenek (zdenda)10 PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP10174
38.??? xxx (SandRei)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash, Xa PP10166
38.Adamovska Ella (Elis)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ RP10166
40.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10156
41.Čech Filip (filipcech)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS10144
42.Hyžný Jozva (jozva)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash10138
43.Fajkoš Lumír (Lumir9)10 PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9 flash10131
44.Schockherr Eduard (edlaro)10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS10122
45.Kopáček Martin (Martin K.)10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS10110
46.zedek martin (martin zedek)8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10100
47.Kubíček Jan (honza k.)8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP10081
48.Mikulec Martin (Marcin)8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP10076
49.Y X (B u b á k)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP, 9+ PP, 9+ PP10060
50.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS10035
51.Černík Tomáš (Shin)10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9+ PP, 9+ PP10031
52.Pelikán Martin (Maartaas)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP10018
53.Hebelka Filip (FilousH)9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS9976
54.Brajer Radek (radous)9+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ RP9973
55.Lachman Vítek (Lachtan)8a OS, 7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, Xa OS, Xa OS, 7b+ OS, Xa OS, 7b+ OS9970
56.Čáň Vašek (Vasek)10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP9954
57.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP9950
58.Winter Lukáš (gomez)10- PP, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7c+ PP, 9 flash, 7c+ PP9944
59.Jurečka Jan (Grommet)10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP9853
60.Zeman Tomas (TomZ)9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP9828
61.Nosek Štěpán (Kokeš)7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS9823
62.gospoš martin (gospa)10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9800
63.Barták Josef (Pepa B.)10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b OS, 9 PP, 9 PP9784
64.S R (Rschneider)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP9781
65.Bartoš Michal (Bárty92)9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS9760
66.Maršík Aleš (AlešMmm)8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ RP9737
67.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP9734
68.Slavíček Ondřej (Mican)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS9722
69.Zaoral Filip (zaoralf)10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS9713
70.Litochleb Richard (RL)8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP9694
71.Hovorka Tomáš (hovis)9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP9657
72.Šuraba Vladimír (vladoŠur)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP9656
72.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)XIa PP, XIa PP, XIa PP, 7c+ flash, Xb flash, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP9656
74.chudacek jan (choodi)8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP9650
75.Kohout Honza (relic)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS9622
76.Ludrovský Martin (Hasič)9+/10- PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 RP9598
77.Griger David (Komíňák)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP9590
78.Podmela Karel (Kara)7c OS, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS9588
79.Mrázek Pavel (pajamrazek)9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP9578
80.Berger Martin (macekt)8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS9553
81.Klement Pavel (creepz)8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP9547
82.Klemšová Lucie (Lu)10 PP, 9 OS, 9-/9 OS, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 9 PP9544
83.Fišer Michal (majkl)7c OS, 7c+ flash, 9-/9 OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7B+/7c flash, 7c PP, Xa/Xb PP9521
84.Matějec Mirek (Horomirek)9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9520
85.Feigl Stanislav (cb784953)9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9504
86.Kaletová Terka (Terkak)7c+/8a PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS9503
87.Záplava Martin (alefff)7c OS, 7b+ OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9489
88.Lienerth Matyáš (lienerth)10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, IXb OS9488
89.Brumla 50+ Hruban (Hruban)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP9466
90.Zed Milano (Miláno Z)9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9451
91.Drbohlav Martin (drbic)10- PP, 9 OS, Xa OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP9449
92.Stehlík Marek (Listy)9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS9448
93.Vašata Ondřej (ondra77)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9426
94.Richter Tom (Schreiner)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP9412
94.Bulena Štěpán (stepan.bulena)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS9412
96.HKvdf Vilda (vpatzelt)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS9395
97.Lautner Jiri (jiri lautner)9 OS, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, Xc PP, 9+ PP, Xb PP, Xb PP, 8+ OS, Xa PP9394
98.Podstata Pepa (Pepik)7c OS, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c RP, 7c PP, 9 PP, Xb PP, 7c+ RK, 7a+ OS9382
99.Vašek Otakar (Otik)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP9381
100.Páteček Tomáš (Friday)10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP9374
101.Frič Jakub (cuba)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS9370
102.Nosáľ Jozef (germ)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS9338
103.Blažek Zdeněk (blaza)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP9296
104.Skoupil Vojtěch (kvetak)7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, Xa PP, 7a OS9288
105.Černý Adam (blacks)9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP9287
106.Brožová Alžběta (betu)9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP9275
107.Herman Jan (trumen)7c OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, Xa PP9271
108.Krupař Matěj (Variant)9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9268
109.Šmejkal Michal (smejky)10 PP, 10 PP, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP, 7b flash9266
110.Samková Růža (Růža)7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS9256
111.Michálek Aleš (Aleš66)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7c PP9254
112.Černý Patrik (Paprick)9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9- flash, 7c PP9238
113.Šimek Martin (orbit)9- OS, 9- OS, 9 flash, Xc PP, 9 PP, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 9- PP9212
114.Kupka Petr (Ory)9- OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS9204
115.Šlachta Adam (mAdam)9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7b+ flash, 9- flash, 9- flash9196
116.Mrnuštík Jan (Mrnda)7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP9175
117.Kotrbová Daniela (Danča)7c+/8a PP, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7a+ OS, 7b+ PP9169
118.Zíma Honza (honzazima)7c+ OS, XIa PP, 9+/10- PP, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP9156
119.Slavík Martin (Marczany)9+/10- PP, Xc PP, 8+/9- OS, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP, Xb PP, Xb PP, IXc OS9153
120.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, Xa PP, Xa PP9145
121.Votoupal Martin (m.votoupal)8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9124
122.Tichý Aleš (Sumec)7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, Xb PP, 9+ RK, 7b/7b+ flash, 9-/9 PP9115
123.Šimek Michal (Beedee)9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, Xa PP, Xa PP9100
124.Ženíšek David (Zendad)8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9088
125.Groš Ján (Grošák)7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9079
126.Jeliga Marek (Marin)XIb PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, 8+/9- OS, IXc OS, IXb OS, IXb OS, VIIIc OS9076
127.Křovák Jakub (xixao)9+/10- PP, Xa OS, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP9058
128.Křivánek Jan (johndys)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xa PP, 9- PP, Xa PP, 8- OS9044
129.Čmuchálek Lukáš (lukcmuch)7c+ PP, 7b OS, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP, Xb PP, Xa RP9035
130.Harašta Tomáš (HARY)7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8976
131.Szentesi Martin (sentik)9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8957
132.Hostinský Josef (TujboPefa)8a PP, 7c flash, Xc PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 8+ PP8953
133.Růžička Honza (ruza)7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, Xb PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, Xa PP8947
134.Černý Lukáš (Lukš)9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP8930
135.Černý Tomáš (tomtom)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS8929
136.H H (andy90)7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS8919
137.Ruso Filip (FreezBoy)9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7c PP, 5.12a OS, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8918
137.Doleček Lukáš (Lukasdolecek)8a PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 7b PP8918
139.Palivec Vladimir (aindra)7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, Xa PP8906
140.Chovanová Nikol (mountainini)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP, 7b/7b+ PP8905
141.suk martin (martin suk)7c+ PP, 9+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP8901
141.Mach Tomáš (Manwellcz)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8901
143.Holík Rostislav (RosťaHolík)10- PP, 8a PP, 9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a OS, IXc flash, 7a+ flash, 6c OS8900
144.Kratochvíl Vláďa (WoKo)7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS8887
145.Oliva Petr (PetrOliva)9+ PP, 5.12d RP, 9 RP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 5.12c PP8876
146.El Viťko (Ležák)10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, IXa OS8866
147.Mika Pavel (butcher)9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash8863
148.Audes Šimon (hrnek)7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 8/8+ OS, 7a OS, 7a OS8852
149.Dlabola Jiří (Dlabis)Xa OS, 9/9+ PP, Xb PP, 7c PP, Xa/Xb PP, 7b+ RP, Xa PP, 7b+ PP, Xa PP, 7b+ PP8848
150.Janečková Nikola (špagetaa)7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 7b flash, 9- PP, 7a OS8840
