  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 Polez!!! (08.11) EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3. 12031
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Ondra 11434 3.Trojan 11150
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Y 8001 3.Groš 7768
|
 EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Order | Climber | Routes | Points | RS |
| 1. | Volf Štěpán (stepanvolf1) | 8C solo, 8C solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8A+ flash | 11503 | |
| 2. | Ondra Adam (dipsy) | 8C solo, 8B/8B+ flash, 8B+/8C solo, 8B flash, 8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8A+ flash, 8B solo | 11434 |  |
| 3. | Trojan Vojtěch (Trojeyy) | 8B+/8C solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo | 11150 | |
| 4. | Novák Honza (novakja) | 8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A flash, 8A+ solo, 8A+ solo | 10853 | |
| 5. | Stráník Štěpán (Š Stráník) | 8B/8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10800 |  |
| 6. | pochman štěpán (Štěpo) | 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10675 | |
| 7. | Jungling Martin (Džangli) | 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10625 |  |
| 8. | Danda František (frantik15) | 8B solo, 8A flash, 8A flash, 8A flash, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8a+ solo, 8A+ solo | 10559 | |
| 9. | Novák Honzál (hans1996) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10550 |  |
| 10. | Kopecký Jonáš (Jonda) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo | 10500 | |
| 11. | Popovský Mikoláš (Mikoušek) | 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A flash, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10428 | |
| 12. | Kučera Roman (Kůča) | 8B solo, 8A flash, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10328 |  |
| 13. | Chytil Martin (martinchytil) | 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo | 10325 | |
| 14. | Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10300 | |
| 15. | Širůčková Tereza (terous) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10253 | |
| 16. | Pařík Ondřej (OndraParik) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10175 | |
| 17. | Indrák Kryštof (Waned) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 10100 | |
| 18. | Stráník Martin (noo noo) | 8B+ solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 7C+/8A flash, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C solo, 7B+ solo | 10081 |  |
| 19. | nespoutaný django (django) | 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10050 | |
| 20. | Břicháček Libor (Bafik) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo | 10028 | |
| 21. | Šípek Petr (psipi) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10000 | |
| 22. | Košťál Tomáš (Kosta) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo | 9950 |  |
| 22. | Chejn Vilda (007) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+/8A solo | 9950 |  |
| 24. | Vaňous Svatopluk (Svatous) | 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo | 9850 | |
| 25. | Urubčík Roman (Urukus) | 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9800 | |
| 25. | Majdloch Stanislav (Mejdlo234) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9800 | |
| 27. | Horáček Zdeněk (Pajout) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo | 9675 | |
| 28. | Šťastný Petr (Šťása) | 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo | 9600 | |
| 29. | Svoboda Daniel (DaněkS) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo | 9581 | |
| 30. | Obal Jachym (j4chym) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo | 9553 | |
| 31. | Ďurech Lukáš (Lukas123456789) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7c solo, 7C solo | 9456 | |
| 32. | Kümmel Jakub (Pavouk Kuba) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9450 | |
| 33. | Oliva Petr (PetrOliva) | 8A solo, 7C flash, 7C flash, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9409 | |
| 34. | Šlapák Josef (Pepa) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo | 9400 | |
| 35. | Stadtherrová Lucie (Lucaa) | 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9350 | |
| 36. | F Radim (Kwikwi) | 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9278 | |
| 37. | Křovák Jakub (xixao) | 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9206 | |
| 38. | Jeliga Marek (Marin) | 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo | 9203 | |
| 38. | Zítková Barbora (Bob) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9203 | |
| 40. | Bulička František (Malej Primán) | 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+/7C solo, 7B+/7C solo, 7B+ solo | 9150 | |
| 40. | Čech Filip (filipcech) | 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7c PP, 7C solo | 9150 | |
| 42. | Skočdopole Jakub (JakubSkočdopole) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 9103 | |
| 43. | Chovanová Nikol (mountainini) | 8A tr solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 9100 | |
| 43. | Kalvas Michal (Kropáček) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9100 |  |
| 43. | Paděrová Eliška (BětkaVlčková) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo | 9100 | |
| 46. | tran kata (katka.t) | 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7B+ flash, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9081 | |
| 47. | Kollár Marek (marekkollar) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9050 | |
| 47. | Zíma Honza (honzazima) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo | 9050 |  |
| 49. | Zímová Kateřina (KaczkaZ) | 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 9000 |  |
| 50. | Kohout Honza (relic) | 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8900 |  |
| 50. | Fišer Michal (majkl) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8900 |  |
| 52. | Kožich Matyáš (maty.k) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo | 8875 | |
| 53. | Chochola Ondřej (arklee) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8853 | |
| 54. | Klapal Olin (Olin) | 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8809 | |
| 55. | chudacek jan (choodi) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8750 | |
| 56. | Ježek Vojtěch (Vojťák lezák) | 7B+ flash, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash | 8665 | |
| 57. | Štalmach Jan (jan2) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7A flash | 8656 | |
| 58. | Plaček Michal (Vasekdegamma) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo | 8653 | |
| 59. | Šmejkal Michal (smejky) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 8650 | |
| 60. | Dörr Dominik (dorrdo) | 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ OS, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8603 | |
| 61. | Sušina Tomáš (Echis) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo | 8600 |  |
| 62. | Lavička Karel (Karel Lavička) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo | 8550 | |
| 63. | Brzobohatý Dalibor (Brzoda) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8500 | |
| 64. | Duchoň Tomáš (BS540) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo | 8450 | |
| 65. | Schierl Jakub (Foun) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8425 | |
| 66. | Štumpolt David (Dempsi) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8403 | |
| 67. | Brendl Štěpán (Štěpa) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo | 8400 | |
| 68. | Bartoš Michal (Bárty92) | 7C+ solo, 7B+/7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8378 | |
| 69. | Černý Tomáš (tomtom) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8356 | |
| 70. | Maryška Jiří (MrVergilius) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash | 8353 | |
| 71. | Bureš Martin (jackalpackal) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8350 | |
| 71. | Kobělář Jakub (Jkob) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 8350 | |
| 73. | Jedličková Kateřina (Katty Zachrdlová) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A solo | 8303 | |
| 74. | Kopáček Jakub (Kubakop) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8300 | |
| 74. | Budinská Eva (chimenea) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo | 8300 | |
| 74. | Vaňous Filip (Filip Váňa) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8300 | |
| 74. | Jurečka Jan (Grommet) | 8A solo, 8A solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A solo | 8300 | |
| 78. | Hapala Martin (Hapik) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ solo | 8275 | |
| 79. | Špaček Ondřej (ospáček) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8250 | |
| 79. | Lapidarius Petr (dom) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8250 | |
| 81. | Maincl Radim (Radimmm) | 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 8225 | |
| 81. | Janka Lukáš (Lukej) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo | 8225 | |
| 83. | Plšek Tonda (Peanutzero) | 7B flash, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo | 8218 | |
| 83. | H2 jindra (H2) | 7B+ flash, 7C solo, 7B flash, 7B flash, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 8218 | |
| 85. | Palivec Vladimir (aindra) | 7C solo, 7B flash, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A OS, 7A+ solo, 7A+ solo | 8159 | |
| 86. | Vlk Vojta (vojta (vlčák)) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 6C flash | 8153 | |
| 87. | Měřička Matěj (Měřák) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7a+ solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C solo | 8125 | |
| 88. | Hronek Karel (Karlito) | 7C/7C+ solo, 7B+/7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 8115 | |
| 89. | Schwarz Radek (Švara) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 8100 | |
| 90. | Hodeček Mirek (drtiMIR) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 8056 | |
| 91. | Špunda David (Fore) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash | 8053 | |
| 92. | Barták Josef (Pepa B.) | 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 8018 | |
| 93. | Buček Jonáš (BucjoCZ) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7a solo, 7A solo | 8000 | |
| 94. | F doktor (doktorF) | 7C solo, 7C solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash | 7959 | |
| 95. | Rinn Vojta (vojta.r) | 7C solo, 7B+ solo, 7a+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7956 | |
| 95. | Bayer David (david.bayer) | 7B flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo | 7956 | |
| 97. | Mikosik Mateusz (Mikos) | 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7950 | |
| 97. | Jansa Martin (aha ha) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7950 | |
| 99. | Fischer Matej (Rybanasutru) | 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A flash, 7A flash | 7937 | |
| 100. | Bejdáková Barbora (barborabejdakova) | 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7875 | |
| 101. | Kopáček Martin (Martin K.) | 7B flash, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 7862 | |
| 102. | Jindřich Petr (Peca go) | 7B solo, 7B solo, 7B+ tr solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 7853 | |
| 103. | Pešková Lucie (Štůca) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7850 | |
| 104. | Zaoral Filip (zaoralf) | 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo | 7825 | |
| 105. | Handlířová Eliška (peliska) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash | 7812 | |
| 106. | Sedlák Martin (m.sedlakk) | 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+/7A flash, 6C+ flash | 7790 | |
| 107. | Černý Lukáš (Lukš) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash | 7756 |  |
| 108. | Paděra Martin (Paďas) | 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo | 7753 |  |
| 109. | Moravec Tomáš (TomášM.) | 8A+ solo, 7C solo, 7C solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo | 7750 |  |
| 110. | Čermák Martin (Čermy) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 7718 | |
| 111. | Handlíř Petr (celvinix) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7709 |  |
| 112. | Ženíšek David (Zendad) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7700 | |
| 112. | Meier Jakub (Jamez) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7700 | |
| 114. | Šimek Martin (orbit) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A OS, 7A OS, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7662 | |
| 115. | Romanek Jan (Hanys R.) | 7b+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A OS, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7659 | |
| 116. | Orendáčová Kristína (OrKrist) | 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7578 | |
| 117. | Damašek Jan (Damajda) | 7A+ flash, 7A OS, 7A OS, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A OS, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7571 | |
| 118. | Leitnerova Zuzka (zuzinka) | 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7525 | |
| 119. | Drahota Jakub (draKubas) | 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo | 7500 | |
| 120. | Horský Vojtěch (horskyv) | 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7462 | |
| 121. | Pícha Tomáš (piki) | 7B+ solo, 7B solo, 7A OS, 7A OS, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7456 | |
| 122. | Adamovska Ella (Elis) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C solo | 7450 | |
| 122. | Stribrny Elias (Elias Stribrny) | 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo | 7450 | |
| 124. | Janecek Michal (miskis) | 7B solo, 7A+/7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A PP, 7A solo, 7A solo | 7431 | |
| 125. | Hrdlička Vojtěch (Kopytník) | 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 6C+ flash, 7A solo | 7412 | |
| 126. | Třešňák Milan (Salysvan) | 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7406 | |
| 126. | Šafář Martin (safimar) | 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7406 | |
| 126. | Řehák Milan (Monroe) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A OS, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7406 |  |
| 129. | Brzobohatý Tomáš (Rygar) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo | 7400 | |
| 129. | Nakládalová Lucka (Nakyna) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7400 | |
| 131. | Socha Ondřej (Socháč) | 7A+ flash, 7A+ flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+/7A flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7387 | |
| 132. | Horák Michal (Horamicu) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash | 7359 | |
| 133. | Ebert Jakub (Kubinek363) | 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7350 | |
| 134. | Donát Martin (Dony) | 7C solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash, 6C OS | 7306 | |
| 134. | Feigl Stanislav (cb784953) | 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, IXc solo, IXc solo, IXa OS, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7306 |  |
| 136. | Petřvalský Honza (hondape) | 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C+ solo | 7303 | |
| 137. | Meister Matyáš (MMS) | 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7300 | |
| 137. | Čuma Honza (Mek) | 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7300 | |
| 139. | Páteček Tomáš (Friday) | 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 6C+ flash, 6C+ flash, 6C+ flash, 6C+ flash, 6C+ flash, 6C+ flash | 7274 | |
