  Nová kniha Lékaři na horách: neviditelní hrdinové Slovinsko Frankenjura Band 1 a Band 2
|
 SP Chamonix (08.07) SP Briancon (22.07) MS v lezení mládeže (22.08)
|
 Cesty: 47.Gospoš 9940 48.Hronek 9925 49.Krupař 9912
Bouldry: 47.Šťastný 8350 48.Chochola 8331 49.Chovanová 8306
Hory: 5.Šuraba 6642 6.Bloudek 6270 7.Punčochář 6208
|
 SP Villars (01.07) SP Innsbruck (22.06) SP Brixen (10.06)
|



|  | Contact | |

|
| |
Order | Climber | Routes | Points | RS |
1. | Skopec Václav (VS) | 7c AF, 9 AF, 8+ OS, 9- AF, 6c+ OS, 6c+ OS, 8- OS, 6c OS, 6c OS, 7a PP | 7964 | |
2. | Groš Ján (Grošák) | 9- AF, 9- AF, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS | 7864 | |
3. | Bartoš Michal (Bárty92) | 9+/10- PP, 7a+ OS, 8 OS, 8 OS, 7b AF, 8- OS, 7 OS, 6a OS, 6+ OS, 5c solo | 7008 | |
4. | Mrklovský Ondra (mrkef) | 7b+ RP, 7a OS, 7b PP, 8-/8 OS, 7a flash, 6c OS, 6c PP, 7-/7 OS, 6 OS, 4+ OS | 6645 | |
5. | Šuraba Vladimír (vladoŠur) | 7a+ OS, 7a OS, 7b PP, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6a+ OS, 6b RP, 6 OS | 6642 | |
6. | Bloudek Honza (hobl) | 6c OS, 6c OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 6+ OS | 6270 | |
7. | Punčochář Michal (MichalPuncochar) | 6c OS, 7+ OS, 7+ OS, 6c+ AF, 7 OS, 7 OS, 6c AF, 7- OS, 7+ AF, 7+ AF | 6208 | |
8. | Bulička František (Malej Primán) | 7c OS, 7c+ RP, 7a+ OS, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 6a OS, 4 OS, 4+ flash, 3 OS | 6169 | |
9. | Černý Tomáš (tomtom) | 9- AF, 8+/9- AF, 8- OS, 7 OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS | 6164 | |
10. | Zaoral Filip (zaoralf) | 9+ PP, 7b OS, 8 OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6c PP, 6 OS, 5 OS, 4 OS, 4 OS | 5832 | |
11. | Ondrášek Lukáš (ondrasl) | 9+ flash, 7b OS, 8 OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b flash, 6 OS, 5 OS, 3 OS | 5540 | |
12. | Šebestíková Anča (garbina) | 7b OS, 7b+ RP, 7a OS, 7b RP, 8-/8 OS, 7- OS, 6a OS | 5309 | |
13. | Švihálek Jiří (svihalek) | 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 7 OS, 6a+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6- OS, 5+ OS, 4+ OS | 5145 |  |
14. | Coubal Michal (Bobeš) | 8 OS, 7a OS, 7a flash, 6c OS, 7+ OS, 7+/8- flash, 7+ flash | 5047 |  |
15. | Turbaková Kateřina (MiniTurbo) | 7 AF, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 7- AF, 6 OS, 6- OS, 6+ AF | 4408 | |
16. | Matějec Mirek (Horomirek) | 7a+ OS, 7b AF, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a OS | 4054 | |
17. | S Tereza (Letu) | 6c+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 6+ OS, 6a+ RP, 5- OS, 4 OS, 3 OS | 4041 | |
18. | Orava Vit (Mrkva) | 7- OS, 7- OS, 7 AF, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 6+ AF, 6+ AF, 5 OS | 4036 | |
19. | Procházková Barča (barcza) | 6c OS, 6c+ AF, 7 OS, 6+ OS, 6- OS, 5+ OS, 5 OS, VI OS, 3 OS | 3975 | |
20. | Neuwirth Petr (Inža) | 6c OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- RP, 6+ RP, 6+ RP, 5 OS, 5 RP | 3850 | |
21. | Šibor Jakub (Ital) | 7- OS, 7+ AF, 6 OS, 6 OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 6 AF, 4 OS | 3789 | |
22. | Novák Honzál (hans1996) | 9- PP, 8+/9- PP, 7b PP, 7- flash, 5+ OS, 4 OS, 3 OS | 3692 |  |
23. | Petrašovský Martin (lopi) | 7+ OS, 6c+ AF, 6a+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ AF, 6+ AF | 3620 |  |
24. | Chomová Mária (Majušidlo) | 6a+ OS, 6a+ OS, 5c OS, 6 OS, 6+ flash, 6- OS, 6- OS, 5- OS, 3 OS, 6 - | 3584 | |
25. | Podráský Daniel (Dan P) | 7a flash, 8+ AF, 7+/8- OS, 7 OS, 6 RP, 4+ OS | 3423 | |
26. | Burian Michal (MichalB) | 6b OS, 7 AF, 7 AF, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6- OS | 3348 |  |
27. | Řezníček Jan (Krvák) | 6b OS, 6a+ OS, 7- OS, 5c OS, 6 OS, 6- OS, 6b RC | 2982 | |
28. | Mareček Jan (JendaZBrna) | 7+ OS, 7/7+ OS, 7- OS, 7+ AF, 5+ OS | 2782 | |
29. | Kala Matěj (Majek) | 6c+ OS, 7a AF, 6c flash, 6a+ OS | 2691 | |
30. | Sejbal Mikuláš (Mikuláš) | 7- OS, 6 OS, 6 OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 4 OS | 2654 | |
31. | Donát Martin (Dony) | 7+ OS, 7+ OS, 6 OS, 6- OS, 6- OS | 2510 | |
32. | Magič Magi (Magi) | 6c+ flash, 8 AF, 6b OS, 6+ OS | 2491 | |
33. | JPPP Pozdrav (Polda JPPP) | 6b OS, 6a+ OS, 6+/7- OS, 6 OS, 5+ OS, 7b RC | 2485 | |
34. | jansa petr (jansen) | 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 6+ AF, 5 OS | 2401 | |
35. | Kočvara Petr ("Pítr") | 7+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 6b RP | 2248 | |
36. | Kulajta Martin (Artie) | 6b+ OS, 6a OS, 7 AF, 6+ OS | 2160 | |
37. | Křovák Jakub (xixao) | 8+/9- OS, 7+/8- OS, 6 OS | 2066 | |
38. | Cibulka Pavel (Ciba) | 8/8+ AF, 7+ OS, 7/7+ OS | 2038 | |
39. | Šramota Míla (Melman) | 6a+ OS, 6a OS, 6a+ PP, 5c OS | 1966 | |
40. | Tučka Martin (martan) | 6 OS, 5c OS, 5+ OS, 6+ AF, 5+ RP, 3 OS, 5 - | 1922 |  |
41. | Háček Jan (hacekj) | 6- OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 4 OS | 1882 | |
42. | Ženíšek David (Zendad) | 6c OS, 6b OS, 6a OS | 1866 | |
43. | Janecek Michal (miskis) | 6b+ OS, 6b OS, 6a OS | 1816 | |
44. | Kramoliš Ondřej (Eda) | 6c OS, 6c RK, 6a OS | 1793 | |
45. | F Radim (Kwikwi) | 7 OS, 6+ OS, 5+ OS, 5+ OS | 1788 | |
46. | Daněk Radek (R.Daněk) | 5c OS, 6 OS, 5b OS, 5a OS, 6- AF | 1782 | |
46. | Janovič Tomáš (janovictom) | 5c OS, 5b OS, 5a OS, 4b OS, 4b OS, 4b OS | 1782 | |
48. | Hlaváč Michal (stromolezec) | 7 OS, 7 OS, 6 OS | 1666 | |
49. | Horský Vojtěch (horskyv) | 6a OS, 6+ OS, 5a OS, 5 OS | 1638 | |
50. | Nešťák Matěj (Maaty) | 7- OS, 6+ OS, 6+ OS | 1516 | |
51. | tomasu viktor (vikinggreta) | 6 OS, 6 OS, 6+ RP, 6 RP | 1514 | |
52. | rorschach (rorschach) | 7 OS, 6 OS, 6 OS | 1466 | |
53. | Majtán Juraj (JuM) | 7a OS, 6b OS | 1444 | |
54. | Tichý Aleš (Sumec) | 8/8+ AF, 7+ OS | 1391 |  |
55. | bures vojta (atjoV) | 6+ OS, 6+ OS, 6 OS | 1366 | |
56. | Malý Martin (Martenzites) | 5a flash, 4b OS, 3+ OS, 3+ OS, 3- OS, 2 OS, 2 OS, 2 OS | 1362 | |
57. | Nosáľ Jozef (germ) | 6c+ OS, 6a+ OS | 1344 | |
58. | markro (markro) | 6a+ AF, 5+ OS, 5a OS, 4b OS | 1335 | |
59. | Vesely Jozef (jove) | 7- AF, 6a+ AF, 6a+ AF | 1332 | |
60. | Ondra Adam (dipsy) | 8c OS | 1322 |  |
61. | Mazanec Daniel (n0x) | 6a+ OS, 5c OS, 5a OS | 1316 | |
62. | Joska Zdeněk (joskin) | 6a OS, 6a+ solo, 5a OS | 1298 | |
63. | Brich Milan (mibr) | 6b+ OS, 6b OS, 8-/8 - | 1294 | |
64. | Štefan Honza (stefic) | 7 OS, 5+ OS, 5 OS | 1291 | |
65. | Najman Karel (najmankm) | 6+ OS, 6+ OS, 5a OS, 2 solo | 1290 | |
66. | Hošek Jan (Hoša) | 6+ OS, 6+ OS, 5 OS | 1266 | |
66. | Šimek Pavel (Pavsi) | 6a OS, 5c OS, 5a OS | 1266 | |
68. | Harašta Tomáš (HARY) | 7 OS, 7 OS | 1244 | |
69. | Skalicky Jakub (JS2000) | 7-/7 OS, 5 OS, 5 OS | 1241 | |
70. | Petr Jan (HoPe) | 6b AF, 5+ OS, 4 OS, 3 OS | 1215 | |
71. | ChK_ ChK (ChK) | 5c OS, 5c OS, 6+ RP | 1204 | |
72. | kacena ondra (okacena) | 6c OS, 6+ OS | 1194 | |
73. | Rosipal Daniel (Rosi) | 6+ OS, 6- OS, 6+ AF, 6+ RC | 1188 | |
74. | Beneš Ondra (ondra benes) | 8b+ PP | 1150 |  |
75. | homolka david (davidek) | 6b OS, 6a OS | 1144 | |
75. | Sedlák Martin (m.sedlakk) | 7 OS, 6a OS | 1144 | |
77. | Meluzín Vojtech (jungledmnc) | 6a RP, 6- OS, 5+ OS | 1129 | |
78. | Kovaříková Nina (ninka) | 8- PP, 6+ OS | 1128 |  |
79. | Fejtová Karolína (karlíček) | 7- OS, 5 OS, 4 OS | 1116 | |
80. | Němý Miloš (milo) | 8b PP | 1100 | |
81. | skorvaga (roman.skorvaga) | 7 OS, 6+ OS | 1094 | |
81. | Nehasil Michal (tenis) | 6b+ OS, 5c OS | 1094 | |
83. | Hess Radek (Kosťák) | 6+ OS, 4b OS, 4 OS, 4a OS | 1088 | |
84. | Peťo Miroslav (Miro) | 10-/10 PP | 1075 | |
85. | Válka Vojtěch (Vojtik) | 5 OS, 5 OS, 4+ OS, 3 OS | 1068 | |
86. | Kobza Michal (Cend) | 6a+ OS, 6b AF | 1066 | |
87. | Habeš Dominik (petzlplast) | 7- OS, 6+ OS | 1044 |  |
87. | mateju jakub (kubajs) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
87. | Lazar Petr (Petricek) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
90. | Patera Martin (Ru-XAc) | 7+ RP, 6+ OS | 1032 | |
91. | Švec Martin (Martin.S) | 9+/10- AF | 994 |  |
91. | S. Petr (Dědula) | 6+/7- OS, 6+ OS | 994 | |
93. | Šofránko Ján (Janko) | 7b+ OS | 972 |  |
93. | Kotrbová Daniela (Danča) | 9- OS | 972 | |
93. | Nyéki Richard (Rici) | 7b+ OS | 972 |  |
93. | Nakládalová Lucka (Nakyna) | 9- OS | 972 | |
97. | Hodoušek Matěj (pomalík) | 6b OS, 5+ OS | 969 | |
98. | Salda Jakub (Jakub.S) | 7 AF, 6+ OS | 966 | |
99. | Bauše Rudolf Otto (Ondra) | 9 flash | 953 | |
100. | Černý Adam (blacks) | 6+ OS, 6+ OS | 944 | |
101. | Májsky Michal (Majcolo) | 5+ OS, 5 OS, V OS | 941 | |
102. | Vopat Jan (Honzík) | 7b OS | 922 | |
103. | Černý Patrik (Paprick) | 7 AF, 6 OS | 916 | |
104. | Fiala Adam (fialka) | 9 RP | 910 |  |
105. | Svobodová Tereza (terasv) | 7c PP | 906 | |
106. | Drozda Jiří (drozdik) | 6- OS, 6- OS, 3 OS | 896 | |
107. | k. jakub (1785) | 9 AF | 894 | |
107. | Růžičková Petra (P.) | 9 AF | 894 | |
107. | Mašek Jan (JanMasek) | 7-/7 OS, 5- OS | 894 | |
107. | Marcinek Daniel (marcajs) | 6+ OS, 6 OS | 894 | |
107. | Janda Petr (Jandee) | 5c+ OS, 5c OS | 894 | |
112. | Blecha Petr (Pů) | 6b AF, 6a AF | 888 | |
113. | Novy Peter (Pioter) | 6+ OS, 6+ flash | 875 | |
114. | Zed Milano (Miláno Z) | 7a+ OS | 872 |  |
114. | Pokorny Ivo (Element) | 7a+ OS | 872 | |
114. | Rydval Tomáš (*tom*) | 7a+ OS | 872 | |
114. | Kohout Honza (relic) | 7a+ OS | 872 |  |
114. | Kulheim David (davu) | 7a+ OS | 872 | |
114. | Ištvánek Jan (Jeník V.) | 8+ OS | 872 | |
114. | Bohuněk Pavel (PavelB) | 7a+ OS | 872 |  |
121. | Holy (Holy21) | 5- OS, 4b OS, 4a OS, 4- OS, 4 - | 863 | |
122. | jiracek pavel (paliczaak) | 7b+ RP | 860 | |
123. | Šofránko Peter (kepko) | 9- PP | 856 | |
124. | Pavlu Petr (speed) | 7b flash | 853 | |
125. | Bezděk David (bezda) | 6 OS, 6 OS | 844 |  |
125. | Pýcha Tomas (pychin) | 7b+ AF | 844 |  |
125. | Heinitz Bernard (Bernytendruhy) | 5c OS, 5c OS | 844 | |
125. | Lotrek Tomáš (Oslik13) | 6+ OS, 6- OS | 844 | |
125. | Fajkoš Lumír (Lumir9) | 9- AF | 844 | |
130. | Nosek Štěpán (Kokeš) | 7a OS | 822 | |
130. | Šefl juráš (juras) | 7a OS | 822 |  |
130. | Smejkal Lukáš (smejkall) | 8 OS | 822 |  |
130. | Heger Krystof (Gaga) | 7a OS | 822 | |
130. | Krupař Matěj (Variant) | 7a OS | 822 | |
130. | Svojtka Matěj (Riky Brož) | 8 OS | 822 | |
130. | Černý Lukáš (Lukš) | 7a OS | 822 |  |
130. | Krchňavý Ján (Jonatan) | 8 OS | 822 | |
130. | Krejčí Filip (Filip_k) | 7a OS | 822 | |
139. | Horský Baron (M@ra) | 6 OS, 5+ OS, 2 solo, I solo, I solo | 821 | |
140. | BELIAL (Belial) | 6+ OS, 5+ OS | 819 | |
141. | Klemsa Martin (Martin) | 7b PP | 806 |  |
142. | Vlk Vojta (vojta (vlčák)) | 7a+ flash | 803 | |
142. | Pavlíček Jakub (konoo) | 7a+ flash | 803 | |
142. | Fejta Vojtěch (Fejtic) | 7a+ flash | 803 | |
145. | horáček vondřej (vondřej) | 7b PP | 800 | |
146. | Prikryl Lukas (lukula) | 8-/8 OS | 797 |  |
147. | Vlk Marian (Vlčák) | 7b AF | 794 | |
147. | Šimek Martin (orbit) | 8+/9- AF | 794 | |
147. | nespoutaný django (django) | 7b AF | 794 | |
147. | Bayer Honza (bayer.honza) | 5c OS, 5b OS | 794 | |
147. | Skřivan Filip (observer) | 6+ OS, 5 OS | 794 | |
152. | Výšek Honza (Malej bejk) | 8- OS | 772 | |
152. | Műller Richard (richardmuller) | 8- OS | 772 |  |
152. | Kárník Michal (sipas) | 6c+ OS | 772 | |
152. | Kubíček Jan (honza k.) | 8- OS | 772 |  |
152. | gospoš martin (gospa) | 8- OS | 772 |  |
152. | Kratochvíl Cyril (cyrilk) | 6c+ OS | 772 | |
152. | Vrtik Pavel (baca) | 8- OS | 772 | |
152. | Čepička Martin (cepec) | 8- OS | 772 | |
152. | Abt Lukáš (asu) | 8- OS | 772 | |
152. | Brzobohatý Tomáš (Rygar) | 8- OS | 772 | |
152. | Rohlíček Vítek (weer.climber) | 6c+ OS | 772 | |
152. | Chvojková Katka (antarctica) | 6c+ OS | 772 | |
152. | Píchal Miroslav (Hvězdář) | 8- OS | 772 | |
152. | Macek Ondřej (om) | 6c+ OS | 772 | |
166. | Schnelly Patrick (Patrick) | 6+ OS, 5- OS | 769 | |
166. | Kocis Fero (Fero) | 5.9 OS, 5.7 OS | 769 |  |
166. | Beger Michal (miklez) | 6 OS, 5+ OS | 769 | |
169. | Vacek Ondra (vaca34) | 6+ AF, V OS, 3 OS | 768 | |
170. | Skapa Jan (ska109) | 5 OS, 5- OS, III OS | 766 | |
170. | Příjmení Jméno (ajislav) | 6a AF, 5b OS | 766 | |
170. | Laňková Sabina (Sabinalanka) | 6a+ AF, 5a OS | 766 | |
173. | Podhájecká Klára (klara) | 7a+ RP | 760 | |
174. | Rovenský Milan (Milanomafiano) | 8+ PP | 756 | |
175. | Žákovský Martin (Jacques) | 7a flash | 753 | |
176. | Záplava Martin (alefff) | 7a+ PP | 750 | |
177. | Barjak Patrik (Patrik) | 8+ AF | 744 | |
177. | Smrek Dávid (fejsis) | 8+ AF | 744 | |
177. | rajcan pavol (daben) | 7a+ AF | 744 | |
177. | Hovorka Tomáš (hovis) | 7a+ AF | 744 | |
177. | Gejza Gano (ficugejza) | 7a+ AF | 744 | |
177. | Mestek Michal (spooker) | 8+ AF | 744 |  |
177. | Resch Petr (Petr Resch ml.) | 8+ AF | 744 |  |
177. | Eliáš Petr (elicz) | 7a+ AF | 744 | |
177. | Vrána Miloslav (havran) | 6 OS, 5 OS | 744 | |
177. | Schmid Prokop (prokopiko) | 5c OS, 5a OS | 744 | |
177. | Duda Matej (matej.duda) | 6 OS, 5 OS | 744 | |
177. | Pipiska Rastislav (eRPe) | 6 OS, 5 OS | 744 | |
189. | Špeta Pavel (spetapavel) | 6- OS, 5+ OS, 2 solo | 743 | |
190. | Šedivec Petr (Šéďa) | 6c OS | 722 | |
190. | Horňák Lukáš (joHny237) | 6c OS | 722 | |
190. | Obst Petr (Ptí) | 6c OS | 722 | |
190. | Vrzba Vojtěch (Salamandra) | 6c OS | 722 |  |
190. | Ondrová Kristýna (kikuska) | 6c OS | 722 | |
190. | Eichmeier Aleš (Kala) | 6c OS | 722 | |
190. | Tesař Filip (Hilfák) | 6c OS | 722 | |
190. | Przechowski Kryštof (gozon) | 6c OS | 722 | |
190. | Pokorná Maťa (Mata Durga) | 6c OS | 722 | |
190. | Slavík Martin (Marczany) | 6c OS | 722 | |
190. | Kopecká Markéta (Maky) | 6c OS | 722 | |
190. | Paštyka David (dp) | 7+/8- OS | 722 | |
190. | Coubalová Annička Nikita (Andulka) | 6c OS | 722 |  |
190. | Hroch Tomas (hrocht) | 6c OS | 722 | |
190. | Stehlík Marek (Listy) | 6c OS | 722 | |
190. | Kruliš Jiří (Krulda) | 6c OS | 722 | |
206. | Winter Lukáš (gomez) | 6- OS, 5+ OS | 719 | |
207. | Jančáry Mylan (majlaan) | 8 RP | 714 | |
208. | Čiviš michal (cbl) | 7a RP | 710 |  |
208. | Štilip Jan (Jéňa) | 7a RP | 710 | |
210. | Šajgal Štefan (Stewo) | 8- flash | 703 | |
211. | Vítek Ondra (Viki) | 8 PP | 700 | |
212. | Sobotka Ondřej (OS) | 8+ RK | 699 | |
213. | Růžička Honza (ruza) | 5.11c AF | 694 | |
213. | Janata Marek (marek.j) | 8 AF | 694 | |
213. | Sukup Jaromír (yarrica) | 8 AF | 694 | |
213. | Hladík David (david94) | 8 AF | 694 | |
213. | Patka Tomáš (Paťák) | 6- OS, VI OS | 694 | |
213. | Jirásková Markéta (Markéta) | 8 AF | 694 | |
213. | Pokorný Petr (foton) | 8 AF | 694 |  |
213. | Kobrle Ondra (Ohne M) | 8 AF | 694 | |
213. | Straka Jan (Stračena) | 8 AF | 694 |  |
213. | Kendík Jan (Kendajz) | 7a AF | 694 | |
213. | Slavíček Ondřej (Mican) | 7a AF | 694 | |
213. | X Martin (Kšandy) | 6 OS, 4+ OS | 694 | |
225. | Reich Tomáš (killy) | 7+ OS | 672 |  |
225. | Stach Vašek (vasa) | 7+ OS | 672 | |
225. | Hartmann Petr (spider93) | 7+ OS | 672 |  |
225. | Hatle Josef (darklord) | 7+ OS | 672 | |
225. | Herman Jan (trumen) | 5.10d OS | 672 | |
225. | Holub Marek (Maara) | 7+ OS | 672 | |
225. | Šolc Jan (jeremy_jenda) | 6B+ OS | 672 |  |
225. | Němec Zdeněk (Fábera) | 6b+ OS | 672 | |
225. | M Ondra (Bat) | 6b+ OS | 672 | |
225. | Nováček Jan (Cokin) | 7+ OS | 672 |  |
225. | Michalička Tomáš (tmichalicka) | 7+ OS | 672 | |
225. | Mohyla Radim (Radas04) | 6b+ OS | 672 | |
225. | Podškubka Radek (podskubkar) | 7+ OS | 672 | |
225. | Ruso Filip (FreezBoy) | 6b+ OS | 672 | |
225. | Španihel Jakub (Špáňa) | 7+ OS | 672 | |
225. | Cabalka Martin (CábaM) | 6b+ OS | 672 | |
241. | Čížek Pavel (pavelll) | 6b OS, 2 solo, 2 solo | 670 | |
242. | Sika Jirka (jirkas) | 8-/8 AF | 669 |  |
242. | Vermach Josef (pepan) | 5+ OS, 5 OS | 669 | |
244. | Feigl Stanislav (cb784953) | 6C+ solo | 654 |  |
244. | Bulko Martin (matonni) | 4+ OS, 4 OS, 4+ RP, 5c RC | 654 | |
246. | Švecová Marcela (veverka) | 7/7+ OS | 647 | |
247. | Sedliský Lukáš (Lukin) | 8- AF | 644 |  |
247. | Elster Petr (Peťř) | 8- AF | 644 | |
247. | Zábranský Václav (zabry) | 8- AF | 644 | |
247. | Orsáková Petra (Banatnice) | 8- AF | 644 | |
247. | Zygarowicz Ewa (Ewa) | VI OS, VI OS | 644 | |
247. | Cottage George (tasmansky.cert) | 8- AF | 644 |  |
247. | Křivánek Ondra (Bivoj) | 5.11c AF | 644 | |
247. | Koza Olda (ziege) | 6c+ AF | 644 | |
247. | Bernard Michal (berny) | 8- AF | 644 |  |
247. | Fischer Michal (Fletnis) | 6+ OS, 4- OS | 644 | |
247. | Baroš Filip (Tunny) | 5 OS, 5 OS | 644 | |
258. | Skuhravý Martin (skuhra) | 6b OS | 622 | |
258. | Švácha Jirka (sandokan) | 6b OS | 622 |  |
258. | Rottenborn Marek (Azbest) | 7 OS | 622 |  |
258. | Opice Plešatá (lysoop) | 6b OS | 622 | |
258. | Pelikán Leoš (Leošák) | 7 OS | 622 | |
258. | john martin (johnny) | 7 OS | 622 | |
258. | Richter Tom (Schreiner) | 6b OS | 622 | |
258. | Makuša Michal (tah-sha-tunga) | 6b OS | 622 |  |
258. | Šálek Jan (čaj) | 7 OS | 622 | |
258. | Pavelka Tomáš (Gorfell) | 7 OS | 622 | |
258. | Mahovsky Milan (Mahy) | 5.10c OS | 622 | |
258. | Vondráčková Eliška (eliska) | 6b OS | 622 | |
258. | Šauer Max (max) | 7 OS | 622 | |
258. | Hruban Ota (otahruban) | 7 OS | 622 | |
258. | Chudoba David (hammen) | 6b OS | 622 | |
258. | Kuba Ondra (ondras) | 6b OS | 622 | |
258. | Pail Leoš (enzo) | 6b OS | 622 | |
258. | Kral Mirek (laurot) | 6b OS | 622 | |
258. | Mrnuštík Jan (Mrnda) | 6b OS | 622 | |
258. | Šimandl Jiří (Šimi) | 6b OS | 622 |  |
258. | Paděra Martin (Paďas) | 7 OS | 622 |  |
258. | Wondráček Ivo (Ádr) | 6b OS | 622 |  |
258. | Sušil Zbyněk (ZbysekUB) | 7 OS | 622 | |
258. | Bílý Michael (Doom312) | 6b OS | 622 | |
258. | Sosnová Petra (sosa) | 5.10c OS | 622 | |
258. | Smolka Marek (MáraS) | 7 OS | 622 | |
258. | Mynarčík Petr (hrobař) | 6b OS | 622 | |
258. | Jurča Lukáš (Lukaj) | 6b OS | 622 | |
258. | Klimešová Alena (AK) | 6b OS | 622 | |
258. | Krulišová Lenka (Leninn) | 7 OS | 622 | |
258. | Novotný Pavel (Bobr6) | 7 OS | 622 | |
289. | Lahoda Marek (Keramadohal) | 5 OS, 5- OS | 619 | |
289. | Zámečník Pavel (Pájos) | 5+ OS, 4+ OS | 619 | |
291. | Hron Adam (hadam) | 6c AF | 594 | |
291. | mareš mates (mates m.) | 6c AF | 594 | |
291. | Kudlík Prokop (kukin) | 7+/8- AF | 594 | |
294. | Martinka Juraj (jumar) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Ponomarev Jiří (George-JP) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Mašek Petr (máša) | 7- OS | 572 | |
294. | Harna Filip (Fufa) | 6a+ OS | 572 |  |
294. | H. Marek (trenér) | 7- OS | 572 | |
294. | Kašíková Petra (péťa) | 7- OS | 572 |  |
294. | Křováček Martin (Křovák) | 7- OS | 572 | |
294. | Košťál Miroslav (mira.k) | 7- OS | 572 |  |
294. | Čech Peter (peco) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Czermak Damian (Czermuh) | 5.10b OS | 572 |  |
294. | Vyšohlíd Petr (učitel) | 7- OS | 572 | |
294. | Obročníková Anna (Anna) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Charognard a tete blanche (Sup) | 7- OS | 572 | |
294. | Talavašek Kamil (panda) | 6a+ OS | 572 | |
294. | K S (Merlin) | 7- OS | 572 | |
294. | Wiedermann Radek (RadekW) | 7- OS | 572 | |
294. | Bartošek Stanislav (sttanda) | 7- OS | 572 |  |
294. | Gazdarica Miloš (epiraten) | 7- OS | 572 | |
294. | A P (Andy) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Liner Lukáš (Coyot) | 7- OS | 572 | |
294. | Exner Radek (exak) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Loučím Jarda (jardal) | 7- OS | 572 | |
294. | Havelka Jan (ianwight) | 7- OS | 572 | |
294. | Mika Pavel (butcher) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Damašek Jan (Damajda) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Laciok Kryštof (Štofin) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Pražák Zbyňa (Gragen) | 6a+ OS | 572 | |
294. | ZORORO ZORORO (zorooo) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Stehlík Petr (petan) | 6a+ OS | 572 | |
294. | henych ondra (andy90) | 7- OS | 572 | |
294. | Štalmach Jan (jan2) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Hartmann Pavel (spidersteam) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Berger Martin (macekt) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Souček Jakub (Kubys88) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Podmela Karel (Kara) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Kubeček Václav (1603) | 7- OS | 572 |  |
294. | Dvořák Richard (spinard) | 7- OS | 572 |  |
294. | Polák Marek (marena) | 6a+ OS | 572 | |
294. | Marek Jakub (Fly) | 7- OS | 572 |  |
294. | Šifra Martin (martinsifra) | 7- OS | 572 | |
294. | Valoušek Honza (rejtmon) | 6a+ OS | 572 | |
335. | Strnad Michal (Kuře) | 6b flash | 553 | |
336. | Kupka Petr (Ory) | 7+ AF | 544 |  |
336. | Hořák Matěj (Matty Hořák) | 7+ AF | 544 | |
336. | Korelusová Jana (mandelinka) | 7+ AF | 544 | |
336. | Vyhnal Michal (Mik) | 6b+ AF | 544 |  |
336. | Scharf David (Lesec) | 6b+ AF | 544 | |
336. | Chládková Karolína (Kája Chládková) | 5 OS, 4 OS | 544 | |
336. | Horák Michal (Horamicu) | 7+ AF | 544 | |
336. | Husák Dalibor (vopicka) | 5 OS, 4 OS | 544 | |
336. | Brožek Jiří (jirka.brozek@hotmail.com) | 7+ AF | 544 | |
336. | Svoboda Daniel (DaněkS) | 7+ AF | 544 | |
346. | Maľová Anna (adikeite) | 6a OS | 522 | |
346. | Kirchner Filip (Moare) | 6a OS | 522 | |
346. | Holub Petr (hop) | 6a OS | 522 |  |
346. | Karhánek Jan (hany.info) | 6a OS | 522 |  |
346. | Žítek Jakub "kub" (kub) | 5.10a OS | 522 |  |
346. | Sajgalik Pavol (PALOSAJ) | 6a OS | 522 | |
346. | Vít Honza (Honzís) | 6a OS | 522 | |
346. | Nosek Tomáš (nosicek) | 6a OS | 522 | |
346. | Strnad Michal (raster) | 6a OS | 522 | |
