  Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej Slovenské průvodce Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly
|
 SP boulder Keqiao (CHN) (01.05) Melloblocco 2026 (06.05) SP Wujiang (CHN) (08.05)
|
 Cesty: 35.Kubíček 10215 36.Hyžný 10213 37.Chejn 10208
Bouldry: 35.Urubčík 9600 36.Obal 9553 37.Kollár 9503
Hory: 24.Opice 2510 25.Nehasil 2382 26. 2332
|
 ČP v lezení na obtížnost Brno (25.04) MČR v ledolezení na obtížnost (07.03) EP v ledolezení Finsko (07.03)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1. | Železný Zápěstí | 6C | Ejacula | Bor | Broumovsko | | 2 | | Dominik H, 2026 |
| 2. | F? | 5C | Ejacula | Bor | Broumovsko | | 1 | | ? |
| 3. | E | 5A | Ejacula | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
| 4. | B | 4 | Ejacula | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
| 5. | A | 4 | Ejacula | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
| 6. | Puťka Low | 6C+ | Miláček | Sokolí Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | V. Kučírek |
| 7. | Puťka | 5B | Miláček | Sokolí Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | D. Kolouch |
| 8. | Horalka | 6A | Delfín | Sokolí Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | K.Hronek 2026 |
| 9. | Ptákoplaz | 6c | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 1.5.2026 |
| 10. | Kdo Jí Tvaroh, Vidí Za Roh | 7B | El Pako Di Koňo | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 11. | Hamáníčko | 3 | Celertál | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Padání 2026 |
| 12. | Ňamáníčko | 4 | Celertál | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Padání 2026 |
| 13. | Tue Due | 6A+ | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,4/26 |
| 14. | Mene Due | 6A+ | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,4/26 |
| 15. | Písek V Nose | 7A+ | Pod Věží | Ďáblický Háj | Praha | | 2 | | |
| 16. | Cik | 6B+ | Lom | Skály U Valkeřic | České Středohoří | | 2 | | Vladimír Svítek 2026 |
| 17. | Normální Cesta | I | Plesnivka | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | | |
| 18. | Mikrom Right | 6B+ | Mandragora | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | PD |
| 19. | Mikrom Left | 5C | Mandragora | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | PD |
| 20. | Kadejko | 7C | Patník | Karolka | Broumovsko | | 1 | | Kadej |
| 21. | Čundrák | 7B+ | Uzenák | Hejda | Broumovsko | | 1 | | Magnus 17.4.2026 |
| 22. | Čmelda SD | 8A | Včelka | Bor | Broumovsko | | 1 | | Magnus 26,4.2026 |
| 23. | Lidice | 8A+ | Hitler | Janovice | Broumovsko | | 1 | | Magnus 26.4.2026 |
| 24. | Čára Fixou | 8B | Pecková Stěna | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | Zákoř 2023 |
| 25. | Derecho Low | 8A+ | Oblejzák | Josefodol | Jizerské Hory | | 1 | | Magnus 23.4.2026 |
Další cesty:
| | 26. | Judík | 5A | Jarmulka | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch, 2026 |
| 27. | To Ukecáš | 5B | Jarmulka | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch, 2026 |
| 28. | Štínítko Pleše | 3 | Jarmulka | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch, 2026 |
| 29. | Jarmulka | 5C | Jarmulka | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch, 2026 |
| 30. | Chuck | 6C | Chuck | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch, 2026 |
| 31. | Walker Texas Ranger | 7C | Chuck | Viklany | Žihelsko | | | | Petr Resch, 2026 |
Další cesty:
| | 32. | A To Mě Jako Voláte? | 2 | Chuck | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch, 2026 |
| 33. | Chuck's Spit | 4 | Chuck | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch, 2026 |
| 34. | Korál | 5A | Ponorka | Viklany | Žihelsko | | | | Petr Resch, 2026 |
| 35. | Korálový Útes | 7C | Ponorka | Viklany | Žihelsko | | | | Petr Resch, 2026 |
Další cesty:
| | 36. | Kapitán Nemo | 7A+ | Ponorka | Viklany | Žihelsko | | | | Petr Resch, 2026 |
| 37. | Jdeme Ke Dnu | 5A | Ponorka | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch, 2026 |
| 38. | Kapitánský Můstek | 2 | Ponorka | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch, 2026 |
| 39. | Hluboký Ponor | 6C | Ponorka | Viklany | Žihelsko | | | | Petr Resch, 2026 |
| 40. | Mělký Ponor | 4+ | Ponorka | Viklany | Žihelsko | | | | Petr Resch, 2026 |
| 41. | Periskop | 4+ | Ponorka | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch, 2026 |
| 42. | Neopýr Ušatý | 5+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET+Naďa,2026 |
| 43. | Netopýr Hvízdavý | 6A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET+Naďa,2026 |
| 44. | Džanglí Nepřijel | 6A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET+Naďa+Fíša,2026 |
| 45. | Colours Of Ostrava | 6A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET+Naďa+Fíša,2026 |
| 46. | Colours | 6A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET+Naďa+Fíša,2026 |
| 47. | Nástěnka | 6A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Fíša + Naďa,2026 |
| 48. | Nastěnka | 6A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Fíša + Naďa,2026 |
| 49. | Příborník | 6A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET+Naďa+Fíša,2026 |
| 50. | Vařečka | 6B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET+Naďa + Fíša,2026 |
| 51. | Vidlička | 6A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | ET+Naďa,2026 |
| 52. | Nožík | 5 | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET+Naďa,2026 |
| 53. | Dortík | 5B | Celertál | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
| 54. | Žilista | 5C | Celertál | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
| 55. | Žusokol | 5B | Celertál | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
| 56. | Těžká Plotna | 5B | Celertál | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
| 57. | Celerová Plotna | 4+ | Celertál | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
| 58. | Odsedínek | 5B | Celertál | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Padání 2026 |
| 59. | Celertál | 6B | Celertál | Viklany | Žihelsko | | 2 | | Petr Resh, 2026 |
| 60. | Dobrousils | 7B+ | Diamant | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | Martin Kremer 2014 |
Další cesty:
| | 61. | Depresík | 6A | Celertál | Viklany | Žihelsko | | 2 | | padání 2026 |
| 62. | Pěkný Na Závěr | 6A | Celertál | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Padání 2026 |
| 63. | Žubětí | 6C+ | Celertál | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Padání 2026 |
| 64. | Walker | 7A | Chuck | Viklany | Žihelsko | | 5 | | P. Resh 2026 |
| 65. | Rozcvička | 4 | Sporťák | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
| 66. | Vzpažovač | 6A | Sporťák | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
| 67. | Upažovač | 6A | Sporťák | Viklany | Žihelsko | | | | |
| 68. | Mladý Cvičenec | 5C | Sporťák | Viklany | Žihelsko | | | | |
| 69. | Starý Buk | 7A+ | Mezi Buky | Viklany | Žihelsko | | | | |
| 70. | Zelené Listí | 4 | Mezi Buky | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
| 71. | Mezi Buky | 6A+ | Mezi Buky | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
| 72. | Bukvice | 6A | Mezi Buky | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
| 73. | Krásná Tělocvikářka | 6B | Sporťák | Viklany | Žihelsko | | 2 | | padání 2026 |
| 74. | Tvrdý Dřevo | 5C | Mezi Buky | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
| 75. | Přísný Fyzioterapeut | 7A | Sporťák | Viklany | Žihelsko | | 4 | | Padání 2026 |
| 76. | Okrašlovací Spolek | 7B+ | Sporťák | Viklany | Žihelsko | | 1 | 1 | padání 2026 |
Další cesty:
| | 77. | Natvrdlý Poleno | 6C+ | Mezi Buky | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Padání 2026 |
| 78. | Mladý Buk | 6A | Mezi Buky | Viklany | Žihelsko | | 1 | 1 | Padání 2026 |
| 79. | Mladý Buk | 6A | Mezi Buky | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
| 80. | Bukový Mužíček | 3 | Mezi Buky | Viklany | Žihelsko | | 3 | | |
| 81. | Pravý Míček | 3 | Golfák | Viklany | Žihelsko | | 2 | | Padání 2026 |
| 82. | Ta Bába Už Tam Ležela | 6A | Autoškola | Viklany | Žihelsko | | 1 | | nejpozději pádání 2026 |
| 83. | Bílá Čára Není Zeď | 6A | Autoškola | Viklany | Žihelsko | | 1 | | nejpozději padání 2026 |
| 84. | Artemis II | 6C | - | Zelená Hlávka | Chřiby | | 1 | | |
| 85. | El Wrey | 7A+ | Stěny U Kameníka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M. Plaček, 26.4.2026 |
| 86. | Tónina | 5A | Perkuse | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
| 87. | Tón | 5C | Perkuse | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
| 88. | Noty Na Buben | 7C | Perkuse | Viklany | Žihelsko | | | | |
Další cesty:
| | 89. | Vylez Od Těch Bubnů | 6B | Perkuse | Viklany | Žihelsko | | | | |
| 90. | Chrastítko | 1 | Perkuse | Viklany | Žihelsko | | 4 | | |
| 91. | Malý Bubínek | 1 | Perkuse | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
| 92. | Zvonivý List | 5A | Perkuse | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
| 93. | Zadní Tux | 6B+ | Tux | Viklany | Žihelsko | | | | |
| 94. | Přední Tux | 5C | Tux | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
| 95. | Pažní Cuk | 7A+ | Tux | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
| 96. | První Tux | 6A+ | Tux | Viklany | Žihelsko | | | | |
| 97. | Tempo 160 | 6B | Činel | Viklany | Žihelsko | | | | |
| 98. | Ivan Činelář | 6C+ | Činel | Viklany | Žihelsko | | | 1 | |
| 99. | Prokopnutý Buben | 6C | Činel | Viklany | Žihelsko | | | | |
| 100. | Bubínek | 3 | Činel | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|