  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 Polez!!! (08.11) EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3. 12031
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Ondra 11434 3.Trojan 11150
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Černý 8001 3.Groš 7768
|
 EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1. | Táta Na Tahu | 6B+ | Beverly Hills | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
| 2. | Jízda Na Hraně | 7A+ | Automotodrom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M. Plaček, 10/2025 |
| 3. | Šťastný A Veselý | 7B | Holymess Lom | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | | Pivoš, 24.12.2024 |
| 4. | Surikata | 6B | Zátopek | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | |
| 5. | Hrošík Liberijský | 6A+ | Zátopek | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | |
| 6. | Dromedár | 5B | Zátopek | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | |
| 7. | Pivo A Větrníky | 6B+ | Top DOG | Popova Skála | Lužické Hory | | | | |
| 8. | Nakakáno | 6C+ | Stropy | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | ET ,čermy 2025 |
| 9. | Polar Night | 6C+ | Lady Jane | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy |
| 10. | Kouřová | 6C | Kouř | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák 2008 |
| 11. | Nepadej | 6B+ | Noční Můra | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | čermy,2009 |
| 12. | Neváhej A Toč | 7A+ | Noční Můra | Popova Skála | Lužické Hory | | | | Magnus,2025 |
| 13. | šimrání | 7A | Noční Můra | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Čermy,Magnus |
| 14. | Hrůza | 6C+ | Noční Můra | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák 2009 |
| 15. | Levá Hrana | 6A+ | Pavučina | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Plagát,2025 |
| 16. | Vltavín | 6C+/7A | Vltavín | Popova Skála | Lužické Hory | | | | Magnus,2025 |
| 17. | Hledačů Král | 7A | Vltavín | Popova Skála | Lužické Hory | | | | Magnus,2025 |
| 18. | Pavučina | 7A+ | Pavučina | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Plagát,2025 |
| 19. | Jarní | 6A+ | Koblih | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
| 20. | Snesitelná Lehkost-bez L.hrany | 6B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,10/25 |
| 21. | Shimpansen | 7A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Valmar, 10.2025 |
| 22. | Moshpit SD | 6C | Hrobka | Popova Skála | Lužické Hory | | | | |
| 23. | Tobogán | 7C | Tobogán | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 2 | | Venca Kučirek |
Další cesty:
| | 24. | Osvícená Trhlina | 5A | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | | |
| 25. | Mary Poppins | 7B | Popík | Popova Skála | Lužické Hory | | | | Plagát 2025 |
| 26. | Pro Úsměv Našich Dětí | 2 | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | | |
| 27. | Pro Radost Našich Dětí | 2 | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | | |
| 28. | Ementál | 7B | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 1 | | Asi Marťa Švec |
| 29. | Konec Stříbrného Věku Long | 7B+/7C | How Many Times | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | |
Další cesty:
| | 30. | Širočinka | 6C+ | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 1 | | Kdosi, kdysi... |
| 31. | Ježek | 6A | Jestřábí Skála | Osvětimanské Skály | Chřiby | | 1 | | |
| 32. | Drápanec | 6A | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | R.Svoboda,M.Omáčka 18.10.25 |
| 33. | Dráp SD | 5C | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | M.Omáčka,R.Svoboda 18.10.25 |
| 34. | Potrhlá Rovnováha | 5B | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | M.Omáčka,R.Svoboda 18.10.25 |
| 35. | Obal Od Svačiny | 5A | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | M.Omáčka,R.Svoboda 18.10.25 |
| 36. | Pilířnatka SD | 5A | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | M.Omáčka,R.Svoboda 18.10.25 |
| 37. | Ticho Pod Římsou | 5A | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | R.Svoboda,M.Omáčka 18.10.25 |
| 38. | Šustění Listí SD-var. | 6C | Jižní Skála- Severní Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 4 | | Em,8/23 |
| 39. | Porno Časák | 6c+ | Skluzavka | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | 1 | Lukáš Černý |
| 40. | Jestřábí Útok | 7B | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | 1 | Lukáš Černý |
| 41. | Tři Jestřábi | 7B | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | 1 | Lukáš Černý |
| 42. | Asistentka | 6A | Veterinář | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | | S&H |
| 43. | Ninja | 8A | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 2 | 2 | |
Další cesty:
| | 44. | Nachmelená Limonáda | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,10/25 |
| 45. | Plnotučnej | 6B | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | ET,čermy 2025 |
| 46. | Bez Problémů | 6B+ | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | ET,čermy 2025 |
| 47. | Pocta Generacím | 6C | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | | | ET,čermy 2025 |
| 48. | Snesitelná Lehkost Lezení | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 4 | 1 | Em,9/25 |
| 49. | Vím O Čem Mlčím | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 50. | Nový Svěží Vítr-doprava | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 51. | Nový Svěží Vítr | 5C | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 52. | Rozcvička | 4B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 53. | Mám Tě Plné Oči | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 54. | Z Východu Jen Slunce | 5C | Nad Amfiteátrom | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 55. | Vlastenec Z Povolání | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 56. | Komerční Vlastenec | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | R.Svoboda,Em,10.25 |
| 57. | Ušlechtilý Miliardář | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,11.10.25 |
| 58. | Uherská Intuice | 4B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,11.10.25 |
| 59. | Na Rotopedu | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,11.10.25 |
| 60. | Východní | 2 | Kobliha | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 61. | Severní | 2 | Kobliha | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | | 1 | |
| 62. | Severní | 2 | Kobliha | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 63. | Zadní Brada | 5A | Přetržené Nítě | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | 28.09.2025, Tomáš Novotný, Petr Jech |
| 64. | Ubyl Si Ho? | 2 | Přetržené Nítě | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | 28.09.2025, Tomáš Novotný, Petr Jech |
| 65. | Létající Patník | 5B | Šplíchalův Kočár | Klepec | Střední Čechy | | 2 | | Patrik Smet, 2023 |
| 66. | Prodlužka | 5A | Šplíchalův Kočár | Klepec | Střední Čechy | | 2 | | Patrik Smet, 2023 |
| 67. | Quo Vadis | 7C+ | - | Hradby U Kozla | Chřiby | | 1 | 3 | Svišt 200? |
Další cesty:
| | 68. | Díra Zleva | 7A | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
| 69. | Bouldrpláč | 7C | Top DOG | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Palo a Kuba Skočdopole |
| 70. | Krvavý Poledník Direct | 7B+ | How Many Times | Radyně | Západní Čechy | | 1 | 1 | |
Další cesty:
| | 71. | Střední | 4 | Koberon - K | Koberovy | Český Ráj | | 1 | | |
| 72. | Přes Dírku | 6A | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 1 | | Vladimír Svítek 2025 |
| 73. | Natrhni Si Prdel | 7A+ | White Monkey | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | 13.9. 2025 |
| 74. | Vlny Vzrušení | 8A+ | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 2 | | Š. Stráník 10/2025 |
| 75. | Vzrušení | 8A/8A+ | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 1 | | Š. Stráník 10/2025 |
| 76. | Lehké Děvče | 7C/7C+ | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 2 | | Š. Stráník 9/2025 |
| 77. | Bordelmáma | 7C/7C+ | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 1 | | Š. Stráník 9/2025 |
Další cesty:
| | 78. | Vlhké Kalhotky | 7A | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 1 | | Š. Stráník 9/2025 |
| 79. | Kaputin | 4B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,2025 |
| 80. | Alfa Blbec | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,2025 |
| 81. | Ruské Onuce | 3 | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,2025 |
| 82. | Make Hlavatice Great Again | 5C+ | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,2025 |
| 83. | Selanka | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,2025 |
| 84. | Bouldrdárce | 5C+ | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 4 | | Em,2025 |
| 85. | Boulderin-G | 6B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 3 | | Em,2025 |
| 86. | Shoppin-G | 6A+ | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,2025 |
| 87. | Mambo | 7C | Mambo | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | Jan Kendík 2024 |
| 88. | Ledová Krása SD | 7C | Mamut | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | Plagoš 2025 |
Další cesty:
| | 89. | Dvě Rybky | 7B | Mamut | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | Foxer |
| 90. | Rod Draka | 7C+ | Drak | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | Plagoš 2024 |
| 91. | Derecho | 8A | Oblejzák | Josefodol | Jizerské Hory | | 1 | | Magnus, Zákoř 30.9.2025 |
Další cesty:
| | 92. | Hit Sezóny Hard | 7B | Jižní Balvan | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
| 93. | Radim | 5C | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
| 94. | Radka | 5B | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
| 95. | Radián | 5C | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jesenicko | | 1 | | J. Bil |
| 96. | Hop | 5B | Programátor | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | T. Minarčík |
| 97. | Schod | 5C | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | J. Bil |
| 98. | Kurděje | 5A | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
| 99. | Baganče | 5A | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
| 100. | Bafuňář | 5A | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|