  Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
|
 SP paralezení Laval FRA (25.10) Polez!!! (08.11) EP ledolezení, Bern SUI (22.11)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3. 12031
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Ondra 11434 3.Trojan 11150
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Y 8001 3.Groš 7768
|
 MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) SP obtížnost Koper (SLO) (05.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1. | Širočinka | 6C+ | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 1 | | Kdosi, kdysi... |
| 2. | Ježek | 6A | Jestřábí Skála | Osvětimanské Skály | Chřiby | | 1 | | |
| 3. | Drápanec | 6A | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | R.Svoboda,M.Omáčka 18.10.25 |
| 4. | Dráp SD | 5C | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | M.Omáčka,R.Svoboda 18.10.25 |
| 5. | Potrhlá Rovnováha | 5B | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | M.Omáčka,R.Svoboda 18.10.25 |
| 6. | Obal Od Svačiny | 5A | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | M.Omáčka,R.Svoboda 18.10.25 |
| 7. | Pilířnatka SD | 5A | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | M.Omáčka,R.Svoboda 18.10.25 |
| 8. | Ticho Pod Římsou | 5A | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | R.Svoboda,M.Omáčka 18.10.25 |
| 9. | Šustění Listí SD-var. | 6C | Jižní Skála- Severní Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 3 | | Em,8/23 |
| 10. | Alfa Savec | 7B | Skluzavka | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | 1 | Lukáš, Dejv a Peca |
| 11. | Jestřábí Útok | 7B | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Lukáš Černý |
| 12. | Tři Jestřábi | 7B | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý |
| 13. | Asistentka | 6A | Veterinář | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | | S&H |
| 14. | Nácinka | 8A | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 1 | | |
Další cesty:
| | 15. | Nachmelená Limonáda | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,10/25 |
| 16. | Plnotučnej | 6B | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | | | ET,čermy 2025 |
| 17. | Bez Problémů | 6B+ | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | | | ET,čermy 2025 |
| 18. | Pocta Generacím | 6C | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | | | ET,čermy 2025 |
| 19. | Snesitelná Lehkost Lezení | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 4 | 1 | Em,9/25 |
| 20. | Vím O Čem Mlčím | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 21. | Nový Svěží Vítr-doprava | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 22. | Nový Svěží Vítr | 5C | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 23. | Rozcvička | 4B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 24. | Mám Tě Plné Oči | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 25. | Z Východu Jen Slunce | 5C | Nad Amfiteátrom | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 26. | Vlastenec Z Povolání | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 27. | Komerční Vlastenec | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | R.Svoboda,Em,10.25 |
| 28. | Ušlechtilý Miliardář | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,11.10.25 |
| 29. | Uherská Intuice | 4B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,11.10.25 |
| 30. | Na Rotopedu | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,11.10.25 |
| 31. | Východní | 2 | Kobliha | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 32. | Severní | 2 | Kobliha | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | | 1 | |
| 33. | Severní | 2 | Kobliha | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 34. | Zadní Brada | 5A | Přetržené Nítě | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | 28.09.2025, Tomáš Novotný, Petr Jech |
| 35. | Ubyl Si Ho? | 2 | Přetržené Nítě | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | 28.09.2025, Tomáš Novotný, Petr Jech |
| 36. | Létající Patník | 5B | Šplíchalův Kočár | Klepec | Střední Čechy | | 2 | | Patrik Smet, 2023 |
| 37. | Prodlužka | 5A | Šplíchalův Kočár | Klepec | Střední Čechy | | 2 | | Patrik Smet, 2023 |
| 38. | Quo Vadis | 7C+ | - | Hradby U Kozla | Chřiby | | 1 | 3 | Svišt 200? |
Další cesty:
| | 39. | Díra Zleva | 7A | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
| 40. | Bouldrpláč | 7C | Top DOG | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Palo a Kuba Skočdopole |
| 41. | Krvavý Poledník Direct | 7B+ | How Many Times | Radyně | Západní Čechy | | 1 | 1 | |
Další cesty:
| | 42. | Střední | 4 | Koberon - K | Koberovy | Český Ráj | | 1 | | |
| 43. | Přes Dírku | 6A | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 1 | | Vladimír Svítek 2025 |
| 44. | Natrhni Si Prdel | 7A+ | White Monkey | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | 13.9. 2025 |
| 45. | Vlny Vzrušení | 8A+ | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 1 | | Š. Stráník 10/2025 |
| 46. | Vzrušení | 8A/8A+ | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 1 | | Š. Stráník 10/2025 |
| 47. | Lehké Děvče | 7C/7C+ | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 2 | | Š. Stráník 9/2025 |
| 48. | Bordelmáma | 7C/7C+ | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 1 | | Š. Stráník 9/2025 |
Další cesty:
| | 49. | Vlhké Kalhotky | 7A | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 1 | | Š. Stráník 9/2025 |
| 50. | Kaputin | 4B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,2025 |
| 51. | Alfa Blbec | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,2025 |
| 52. | Ruské Onuce | 3 | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,2025 |
| 53. | Make Hlavatice Great Again | 5C+ | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,2025 |
| 54. | Selanka | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,2025 |
| 55. | Bouldrdárce | 5C+ | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 4 | | Em,2025 |
| 56. | Boulderin-G | 6B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 3 | | Em,2025 |
| 57. | Shoppin-G | 6A+ | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,2025 |
| 58. | Mambo | 7C | Mambo | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | Jan Kendík 2024 |
| 59. | Ledová Krása SD | 7C | Mamut | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | Plagoš 2025 |
Další cesty:
| | 60. | Dvě Rybky | 7B | Mamut | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | Foxer |
| 61. | Rod Draka | 7C+ | Drak | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | Plagoš 2024 |
| 62. | Derecho | 8A | Oblejzák | Josefodol | Jizerské Hory | | 1 | | Magnus, Zákoř 30.9.2025 |
Další cesty:
| | 63. | Hit Sezóny Hard | 7B | Jižní Balvan | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
| 64. | Radim | 5C | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
| 65. | Radka | 5B | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
| 66. | Radián | 5C | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jesenicko | | 1 | | J. Bil |
| 67. | Hop | 5B | Programátor | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | T. Minarčík |
| 68. | Schod | 5C | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | J. Bil |
| 69. | Kurděje | 5A | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
| 70. | Baganče | 5A | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
| 71. | Bafuňář | 5A | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
| 72. | Trolus | 4 | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | P. Vodička, 2013 |
| 73. | Swancea | 5B | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | J. Bil , 2013 |
| 74. | No Konečně... | 5C | U Jírovy Skály | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 3 | | |
| 75. | Brouk Smrduťák | 4 | U Jírovy Skály | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 76. | Parazit | 6A+ | Mutagen | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jungling, Šalek, 2025 |
| 77. | Rolex V Prachu | 6B | Skluzavka | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš černý |
| 78. | Jednokrok | 5C | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
| 79. | Ghetto | 6A | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
| 80. | Barvy Sídliště | 6A | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
| 81. | Bordel | 6A | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš černý 2025 |
| 82. | Hovězí Na Maglajzu | 6B | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Lukáš Černý 2025 |
| 83. | Maglajzová Polévka | 7A | Painkiller | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
| 84. | Motivační | 7A | Painkiller | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
| 85. | Hůře | 4 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
| 86. | Hoř | 3 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
| 87. | Závodní Projekt 3 | 7B | Vltavín | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | |
| 88. | Krtka Nechytíš | 6C+ | Dragon | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý, Petr Jindřich 2025 |
| 89. | Jezevec | 6B+ | Zoo | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý, Kačka Zímová, Ondra Málek, terka Třicátníková |
| 90. | Pic Pic | 6B | Bang Bang | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
| 91. | Šup šup | 6A | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý, Ondra Málek, tereza Třicátníková 2025 |
| 92. | Neboj, Tohle Je V Pohodě | 6A | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
| 93. | Táta Na Mateřské | 6C | Beverly Hills | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý, Petr Jindřich, Dejv 2025 |
| 94. | Projekt P (originál) | 7A | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Čížek |
| 95. | Kadibudka | 6A+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | FBF 2025 |
| 96. | Paškál | 6C | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
| 97. | Bačkora | 6A | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
| 98. | Novinka Projekt | 7B | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Dvorský, P. Fabinger, 20. 9. 2025 |
| 99. | Pilates | 5C | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
| 100. | Mia | 3 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|