  Slovenské průvodce Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2
|
 SP ledy Kanada (26.02) EP v ledolezení Finsko (07.03) MČR v lezení na obtížnost (07.03)
|
 Cesty: 4.Štípek 11869 5.Širůčková 11747 6.Mokroluský 11624
Bouldry: 4.Pochman 10875 5.Stráník 10700 6.Novák 10628
Hory: 27.Kulajta 2304 28.Rojko 2298 29.Chomová 2248
|
 Zimní olympiáda (06.02) Vírský cepín (04.02) ČP v bouldru Praha (24.01)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1. | Korzo | 4 | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 2. | 4 | 4 | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 3. | Multikultivátor | 5A | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 4. | Blok Po Bloku | 5B | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
| 5. | Krásný Podzim | 4 | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 6. | Babí Léto Bez Bab | 5C | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
| 7. | Babí Léto | 5B | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 8. | Jednotka | 3 | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 9. | Definice Hranou | 5A | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 10. | Zapad Brambor | 6A | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 11. | Kámoš Utr | 5C | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 12. | Watchtower Variant | 5B | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 13. | Watchtower | 5A | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 14. | Jak Se Staví Bouldřiště | 6A+ | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Miki+Em,3/26 |
| 15. | SHARMUJ LOW Soft | 7B | Meloun | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2026 |
| 16. | SHARMUJ LOW Hard | 7C | Meloun | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2026 |
Další cesty:
| | 17. | Mrtvý Bod | 6C | Mrtvý Bod | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | P. Šindel |
| 18. | Sandic Tree | 3 | Plachetnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Tonda, březen 2026 |
| 19. | Sandic | 2 | Plachetnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Tonda, březen 2026 |
| 20. | Mordyjé | 6A | Plachetnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Anaxym, březen 2026 |
| 21. | Čajrumbum | 5C | Plachetnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Anaxym, březen 2026 |
| 22. | Čípková Růženka | 5B | Plachetnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Anaxym, březen 2026 |
| 23. | Šípková Ruměnka | 5A | Plachetnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Anaxym, březen 2026 |
| 24. | Pepřenka | 6A+ | Přílepek | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 25. | Solnička | 5C | Přílepek | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | PD, 2007 |
| 26. | Lednička | 5A | Lednička | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 27. | Nice | 5C+ | Lednička | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 28. | Tři Na Tři | 6C+ | Lednička | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | PD, 2007 |
| 29. | Led | 5B | Lednička | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 30. | Ploténka | 5B | Rodinka | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
| 31. | Škvírou | 5B | Rodinka | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
| 32. | Šuriken | 5A | Rodinka | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
| 33. | Kunai Variant | 5B | Rodinka | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 34. | Kunai | 5A | Rodinka | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
| 35. | Odpadlík | 4 | Vyhlídka | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 36. | Zapadlík | 5A | Vyhlídka | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 37. | Grc | 3 | Vyhlídka | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 38. | Pohlavní Zdrženlivost | 7A | Vyhlídka | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | Jelen, prosinec 2025 |
| 39. | Kapustňák | 6C | Vyhlídka | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | PD |
| 40. | Nebojsa | 5B | Vyhlídka | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
| 41. | Hrana Bere | 6A | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 42. | Smirk | 6B+ | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 43. | Advokátův Strach | 6A | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | PD, 2007 |
| 44. | Morfologie | 6A | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | PD, 2007 |
| 45. | Morfopád | 6B+ | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 46. | Vpravologie Nížká | 6C | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 47. | Vpravologie Vyšší | 6B | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 48. | Vodopádorovná | 6A+ | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 49. | Daleká Dírka | 6B | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 50. | Skrčka | 6B | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 51. | Po Pilíři | 5B | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 52. | Hrancle | 5A | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 53. | Nehrancle | 5C | Krmítko | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 54. | Grim Harvest | 7B | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | A. Fiala, červen 2023 |
| 55. | Grim Reaper | 7B | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | J. Štambachr, září 2025 |
| 56. | Reaper | 7A | Radnice | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | A. Fiala, září 2025 |
| 57. | Vpravo Za Hranou | 5C | Matice | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | Vladimír Svítek 2026 |
| 58. | Žulová Terapie | 6C+ | Ostrovy | Brána | Jesenicko | | 3 | | Valmar, 1.3.2026 |
| 59. | Normální Cesta | 4 | Nové Kameny | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
| 60. | Květináč | 4+ | Předzahrádka | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
| 61. | Levá Hrana SD | 5C | Horní Josemit | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 1 | | |
| 62. | Moje Maličkost | 6A | Malý Yosemit - Průrva | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 2 | | |
| 63. | Plotna 3 | 4 | Domino | Smolné Pece | Západní Čechy | | | | Crux crew 9/23 |
| 64. | Plotna 2 | 5A | Domino | Smolné Pece | Západní Čechy | | | | Crux crew 9/23 |
| 65. | Plotna 1 | 4 | Domino | Smolné Pece | Západní Čechy | | | | Crux crew 9/23 |
| 66. | Obchvat | 6C+ | Domino | Smolné Pece | Západní Čechy | | | | Crux crew 9/23 |
| 67. | Out Of The Hole | 7A | Vizír | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
| 68. | Hard Style | 8A | - | Hradby U Kozla | Chřiby | | 1 | | |
| 69. | Vítejte V Medvědinci | 8A+ | Ogar | Hejda | Broumovsko | | 1 | | Magnus 28.12.2025 |
| 70. | No Tak Určitě SD | 8A | U Mechové | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Magnus 29.12.2025 |
Další cesty:
| | 71. | Ribeek | 6A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Kr.Heger,Em,12/25 |
| 72. | Nake | 6A+ | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Kr.Heger,12/25 |
| 73. | Adidos | 6A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Kr.Heger,Em,12/25 |
| 74. | Plima | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,Kr.Heger,12/25 |
| 75. | Puna | 4B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,Kr.Heger,25 |
| 76. | Rváč ženského Prádla... | 3 | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,12/25 |
| 77. | Bejvávalas Pěkná | 3+ | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | M.Beke,2015 |
| 78. | Ležák | 6C | Overhang | Rozsocha (Sedmihoří) | Západní Čechy | | 1 | | Pavel M., 2024 |
| 79. | Filozof Bez Myšlenky | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,12/25 |
| 80. | Homeopatická Antibiotika | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,12/25 |
| 81. | Vzpomínky Na Frankenjuru | 5C | Skalka U Přívozu | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | | |
| 82. | Čenda | 5C | Skalka U Přívozu | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | | |
| 83. | Čenda V Osoblažsku | 6A | Skalka U Přívozu | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | | |
| 84. | Dunivé Madlo | 5B | Skalka U Přívozu | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | | |
| 85. | Burden Of Madlo | 6B | Skalka U Přívozu | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | | |
| 86. | Terky Madlo | 6B+ | Skalka U Přívozu | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | | |
| 87. | Vysoké Madlo | 6A+ | Skalka U Přívozu | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | | |
| 88. | Jé,vy Jste Přežil-direct | 5C | Skalka U Přívozu | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | | |
| 89. | Plazení Užovky | 5A | Skalka U Přívozu | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | | |
| 90. | Čtvrtá železná | 5B | železná Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 91. | Středová Díra | 6A | Beznýtová Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 92. | Podkost | 6C | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák 2025 |
| 93. | Koryto | 6B+ | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 1 | | čermy,25 |
| 94. | Shredder | 5C | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 1 | | L.Blažek 2025 |
| 95. | Bude Tam Noha | 4 | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 1 | | A.Luzbashev,2025 |
| 96. | Last55 | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,12/25 |
| 97. | Vousatice šklebivá | 3 | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | 15,M.Beke |
| 98. | Mám To V Paži | 6A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,12/25 |
| 99. | Čistokrevný Kříženec | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,12/25 |
| 100. | ...do Větších Akcí | 6A+ | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|