  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11) EP v ledolezení Brno (06.12)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3. 12031
Bouldry: 1.Volf 11550 2.Ondra 11434 3.Trojan 11150
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Černý 8001 3.Groš 7768
|
 MČR v lezení na obtížnost (08.11) EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1. | Witness The Weakness | 8B/8B+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Další cesty:
| | 2. | Chytač Snů | 6B+ | - | Godula | Severní Morava | | 1 | | Miro, 14.11.2025 |
| 3. | Daddy Long Legs | 7C | Top DOG | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Pavel Kratochvíl |
| 4. | Daddy Long Legs | 7C | Top DOG | Popova Skála | Lužické Hory | | | 1 | Pavel Kratochvíl |
Další cesty:
| | 5. | Mlokův Hněv | 6B | - | Godula | Severní Morava | | 1 | | Tonda, listopad 2025 |
| 6. | Traverz | 5C | - | Godula | Severní Morava | | | | Anaxym, březen 2025 |
| 7. | Vhloubení | 5B | - | Godula | Severní Morava | | 1 | | Anaxym, březen 2025 |
| 8. | Hrana Rysa | 6C | - | Godula | Severní Morava | | 2 | | Anaxym, březen 2025 |
| 9. | Chewbacca | 6B | - | Godula | Severní Morava | | 1 | | Anaxym, listopad 2025 |
| 10. | Jar Jar Bings | 6A | - | Godula | Severní Morava | | 1 | | Anaxym, listopad 2025 |
| 11. | Yoda | 5C | - | Godula | Severní Morava | | 1 | | Anaxym, listopad 2025 |
| 12. | Na Střeše | 6B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,11/25 |
| 13. | Bouldrový Plankton | 4A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,11/25 |
| 14. | Achillova Pata | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,10/25 |
| 15. | Čelovková | 6A | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | J.Burnotte 2025 |
| 16. | Neboj, Strom Tě Odjistí | 6A | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 1 | | M.Omáčka, J.Burnotte 2025 |
| 17. | Ve Dvou Se To Lépe Táhne | 5C | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | M.Omáčka, J.Burnotte 2025 |
| 18. | Kulivočko | 5A | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | | J.Burnotte 2025 |
| 19. | Voňavá Hlavička | 4A | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | J.Burnotte 2025 |
| 20. | Sumeček Přísavka | 6C | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | J.Burnotte 2025 |
| 21. | Kuňkavá žabička | 6A | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | | J.Burnotte 2025 |
| 22. | Srnčí Pohyby | 6A | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | | J.Burnotte 2025 |
| 23. | Klovavá Hrana | 5B | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | J.Burnotte 2025 |
| 24. | Soví Houkání | 4A | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | J.Burnotte 2025 |
| 25. | Čoudy Z Boudy | 5A | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | J.Burnotte 2025 |
| 26. | Sele V Pytli | 5C | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | | J.Burnotte 2025 |
| 27. | Levitace | 5A | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | J.Burnotte 2025 |
| 28. | Přikrývka Listí | 6B | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | J.Burnotte 2025 |
| 29. | Padla Mlha | 5C | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | | J.Burnotte 2025 |
| 30. | Úsměv Poutnice | 6B+ | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 1 | | J.Burnotte 2025 |
| 31. | Barevný Podzim | 6A+ | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | | J.Burnotte 2025 |
| 32. | Nekonečná škytavka | 5C | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 1 | | J.Burnotte 2025 |
| 33. | Ranní Rosa | 5B | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | | J.Burnotte 2025 |
| 34. | Vítej Na Tomto Světě | 5A | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | | J.Burnotte 2025 |
| 35. | Pacholata Hýbejte Se | 4B | Odlámaná Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | J.Burnotte 2025 |
| 36. | Jednou Pacient, Navždy Pacient | 7C | Skluzavka | Popová Skála | Lužické Hory | | 1 | | Magnus 8.11.2025 |
| 37. | Kluzák | 7B+ | Skluzavka | Popová Skála | Lužické Hory | | 1 | | Magnus 8.11.2025 |
| 38. | Jinýto Finito | 7C+ | Skluzavka | Popová Skála | Lužické Hory | | 1 | | Magnus 8.11.2025 |
Další cesty:
| | 39. | One Inch Punch | 7A | Zeď Nářků | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | 1 | Jan Čaj |
| 40. | Skluzavka | 7A | Skluzavka | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Martin Čermák |
| 41. | Táta Na Tahu | 6B+ | Beverly Hills | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
| 42. | Jízda Na Hraně | 7A+ | Automotodrom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M. Plaček, 10/2025 |
| 43. | Šťastný A Veselý | 7B | Holymess Lom | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | | Pivoš, 24.12.2024 |
| 44. | Surikata | 6B | Zátopek | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | |
| 45. | Hrošík Liberijský | 6A+ | Zátopek | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | |
| 46. | Dromedár | 5B | Zátopek | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | |
| 47. | Pivo A Větrníky | 6B+ | Top DOG | Popova Skála | Lužické Hory | | | | |
| 48. | Nakakáno | 6C+ | Stropy | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | ET ,čermy 2025 |
| 49. | Polar Night | 6C+ | Lady Jane | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy |
| 50. | Kouřová | 6C | Kouř | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák 2008 |
| 51. | Nepadej | 6B+ | Noční Můra | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | čermy,2009 |
| 52. | Neváhej A Toč | 7A+ | Noční Můra | Popova Skála | Lužické Hory | | | | Magnus,2025 |
| 53. | šimrání | 7A | Noční Můra | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Čermy,Magnus |
| 54. | Hrůza | 6C+ | Noční Můra | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák 2009 |
| 55. | Levá Hrana | 6A+ | Pavučina | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Plagát,2025 |
| 56. | Vltavín | 6C+/7A | Vltavín | Popova Skála | Lužické Hory | | | | Magnus,2025 |
| 57. | Hledačů Král | 7A | Vltavín | Popova Skála | Lužické Hory | | | | Magnus,2025 |
| 58. | Pavučina | 7A+ | Pavučina | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Plagát,2025 |
| 59. | Jarní | 6A+ | Koblih | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
| 60. | Snesitelná Lehkost-bez L.hrany | 6B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,10/25 |
| 61. | Shimpansen | 7A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Valmar, 10.2025 |
| 62. | Moshpit SD | 6C | Hrobka | Popova Skála | Lužické Hory | | | | |
| 63. | Tobogán | 7C | Tobogán | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 2 | | Venca Kučirek |
Další cesty:
| | 64. | Osvícená Trhlina | 5A | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | | |
| 65. | Mary Poppins | 7B | Popík | Popova Skála | Lužické Hory | | | | Plagát 2025 |
| 66. | Pro Úsměv Našich Dětí | 2 | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | | |
| 67. | Pro Radost Našich Dětí | 2 | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | | |
| 68. | Ementál | 7B | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 1 | | Asi Marťa Švec |
| 69. | Konec Stříbrného Věku Long | 7B+/7C | How Many Times | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | |
Další cesty:
| | 70. | Širočinka | 6C+ | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 1 | | Kdosi, kdysi... |
| 71. | Ježek | 6A | Jestřábí Skála | Osvětimanské Skály | Chřiby | | 1 | | |
| 72. | Drápanec | 6A | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | R.Svoboda,M.Omáčka 18.10.25 |
| 73. | Dráp SD | 5C | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | M.Omáčka,R.Svoboda 18.10.25 |
| 74. | Potrhlá Rovnováha | 5B | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | M.Omáčka,R.Svoboda 18.10.25 |
| 75. | Obal Od Svačiny | 5A | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | M.Omáčka,R.Svoboda 18.10.25 |
| 76. | Pilířnatka SD | 5A | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | M.Omáčka,R.Svoboda 18.10.25 |
| 77. | Ticho Pod Římsou | 5A | Kameny U Složiště | U Zeleného Kříže | Střední Čechy | | 2 | | R.Svoboda,M.Omáčka 18.10.25 |
| 78. | Šustění Listí SD-var. | 6C | Jižní Skála- Severní Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 4 | | Em,8/23 |
| 79. | Porno Časák | 6c+ | Skluzavka | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | 1 | Lukáš Černý |
| 80. | Jestřábí Útok | 7B | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 3 | 1 | Lukáš Černý |
| 81. | Tři Jestřábi | 7B | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 3 | 1 | Lukáš Černý |
| 82. | Asistentka | 6A | Veterinář | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | | S&H |
| 83. | Ninja | 8A | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 2 | 2 | |
Další cesty:
| | 84. | Nachmelená Limonáda | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,10/25 |
| 85. | Plnotučnej | 6B | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | ET,čermy 2025 |
| 86. | Bez Problémů | 6B+ | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | ET,čermy 2025 |
| 87. | Pocta Generacím | 6C | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | | | ET,čermy 2025 |
| 88. | Snesitelná Lehkost Lezení | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 4 | 1 | Em,9/25 |
| 89. | Vím O Čem Mlčím | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 90. | Nový Svěží Vítr-doprava | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 91. | Nový Svěží Vítr | 5C | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 92. | Rozcvička | 4B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 93. | Mám Tě Plné Oči | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 94. | Z Východu Jen Slunce | 5C | Nad Amfiteátrom | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 95. | Vlastenec Z Povolání | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Em,R.Svoboda,10.25 |
| 96. | Komerční Vlastenec | 5B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | R.Svoboda,Em,10.25 |
| 97. | Ušlechtilý Miliardář | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,11.10.25 |
| 98. | Uherská Intuice | 4B | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,11.10.25 |
| 99. | Na Rotopedu | 5A | Nad Františkovským Rybníkem | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,R.Svoboda,11.10.25 |
| 100. | Východní | 2 | Kobliha | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|