  Slovenské průvodce Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2
|
 SP ledy Kanada (26.02) EP v ledolezení Finsko (07.03) MČR v lezení na obtížnost (07.03)
|
 Cesty: 9.Danda 11186 10.Stráník 11124 11.Klapal 11100
Bouldry: 9.Mokroluský 10550 10.Kopecký 10525 11.Novák 10450
Hory: 13.Abt 4362 14.Hess 4133 15.Sukačová 3810
|
 Zimní olympiáda (06.02) Vírský cepín (04.02) ČP v bouldru Praha (24.01)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Ohne Name 32 | 8 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
| Mathematikerweg | 7 | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
| Peter | 7- | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 7 |
| Prana | 7- | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
| Vertikale | 6+ | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
| Ohne Name 18 | 6+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 9 |
| Locker Vom Hocker | 6 | Locker Vom Hocker | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
| Neuhauskante | 6 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 8 |
| Hockervariante | 6 | Locker Vom Hocker | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
| Für Michi | 6 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
| Katharinapfeiler | 6- | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 9 |
| Meerschwein | 6- | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
| Trickroute | 6- | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 6 |
| Ohne Name 25 | 5+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 9 |
| Zauberriss | 5+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | |
| PS-Riss | 5+ | PS-Riss | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
| Junikäfer | 5 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 7 |
| Oben Ohne | 5 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 6 |
| Diagonale | 5- | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
| La Bamba (Ederriss) | 4+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
| Maikäfer | 4 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
| Plattenzauber | 3+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|