  Slovenské průvodce Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2
|
 SP ledy Kanada (26.02) EP v ledolezení Finsko (07.03) MČR v lezení na obtížnost (07.03)
|
 Cesty: 18.Kalvas 10681 19.Kohout 10675 20.Kolomazník 10628
Bouldry: 18.Širůčková 9956 19.Bulička 9956 20.Košťál 9950
Hory: 1.Sejbal 8201 2.Černý 7829 3.Groš 7240
|
 Zimní olympiáda (06.02) Vírský cepín (04.02) ČP v bouldru Praha (24.01)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Peristaltik | 7C+/8A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Dynabitt | 7C | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Voice | 7A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Pussy Driver | 7A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Kobolus | 7A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (13) | 6C+ | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Haustüren Jonny | 6C | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Plastikwappler | 6B+ | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Kombi | 6B+ | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Und Dann Gehts Auf | 6B+ | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Spanni | 6B | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Snap Me | 6B | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Jonny | 6B | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| N.N. (18) | 6B | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Traverstitten | 6B | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Red Bull | 6B | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Mensch Krissi | 6A+ | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Mikrokosmos | 6A+ | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (2) | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
| Limbo | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (43) | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Dynostar | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Bena Vista | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Double Wapple | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (12) | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Elureuil | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Jam Jet Pumper | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Kantenmover | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Fight | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (9) | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (16) | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (9) | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Mensch Alex | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Geiltier | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Bena Vista | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Double Wapple | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (47/2) | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Kreuzspinne | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Klappmesser | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Traverz (47) | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (20) | 6A | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Dance Around | 5C | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Too High | 5C | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Mo Yo | 5C | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| T5R | 5C | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Tanzbär | 5B | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Senkblei | 5B | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| 2 ???? | 5B | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (42) | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (1) | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| N.N. (1) | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| N.N. (42) | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (47) | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (47) | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Käse Hoch | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (7) | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| N.N. (7) | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Hase | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Stronginator | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | 1 | |
| Fire | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 5 | | |
| La Menaire Courte | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (19) | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| N.N. (19) | 5 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Easy Access | 4+ | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Lu Lu | 4 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Wo Is A | 4 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Schlafende Drache | 4 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | 1 | |
| For Me | 4 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| N.N. (11) | 4 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| N.N. (27) | 4 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Easier Access | 4 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Ecureuil | 4 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Straight Up | 4 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Wurzelsepp | 3 | Attersee | Attersee | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|