  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 EP v ledolezení Brno (06.12) BOULDER SESSION 13ka Praha (13.12) EP ledy Utrecht, Nizozemsko (16.12)
|
 Cesty: 10.Stráník 11355 11.H2 11188 12.Klapal 11154
Bouldry: 10.Novák 10550 11.Kopecký 10525 12.Kučera 10378
Hory: 10.Hlahulek 5111 11.Nešťák 5095 12.Procházková 4592
|
 MČR v lezení na obtížnost (08.11) EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Schwarzer Regen | 10- | Turm 4 | Burg | Rakousko - Tirol | | 1 | | |
| Die Neue | 9 | Turm 1 | Burg | Rakousko - Tirol | | 1 | | |
| Pater Noster | 7b+ | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Master And Slave | 7b+ | Kyogi | Burgau | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
| Fortuna | 7b | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
| Ikarus | 7b | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Aligator | 7a+ | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Rechtsausen | 7a+ | Sector C | Burgkofl | Itálie - Dolomity | | 1 | | |
| Kein Erbarmen | 7a+ | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Dracula | 7a | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Noricum | 7a | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Tschernobyl | 7a | Sector C | Burgkofl | Itálie - Dolomity | | 3 | | |
| Die Horige | 6c+ | Sector C | Burgkofl | Itálie - Dolomity | | 1 | | |
| Moulin Rouge | 6c+ | Sector C | Burgkofl | Itálie - Dolomity | | 1 | | |
| Rue Chateau Solais | 6c+ | Sector C | Burgkofl | Itálie - Dolomity | | 2 | | |
| Schweinebacke | 6c | Goldfinger | Burgau | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
| Anakonda | 6c | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Body Styling | 6b+ | Bürelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Gaudeamus L1 | 6b+ | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Blasmusik | 6b+ | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Dirty Rock | 6b+ | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | 1 | |
| Sayonara | 6b+ | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Schnappt Shorty | 7+ | Untere Wand | Burgfels Losenstein | Rakousko - Ennstal | | 1 | | |
| Bluitschinken | 6b+ | Sector C | Burgkofl | Itálie - Dolomity | | 2 | | |
| Sommergold | 6b | Bügeleisen | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Morgenrot | 6b | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Mona Lisa | 6b | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Leonardo | 7 | Untere Wand | Burgfels Losenstein | Rakousko - Ennstal | | 1 | | |
| Rittersport | 7 | Untere Wand | Burgfels Losenstein | Rakousko - Ennstal | | 1 | | |
| Via Claudia | 6a+ | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | | |
| Sirius | 6a+ | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 5 | | |
| Schottischer Blues | 7- | Obere Wand | Burgfels Losenstein | Rakousko - Ennstal | | 1 | | |
| Butterfinger | 6A | Burgfelsen | Burgruine | Rakousko - Wachau | | 1 | 1 | |
| Hironimus | 6a | Bürelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Grand Dame | 6a | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Ramazotti | 6 | Untere Wand | Burgfelsen | Rakousko - Ennstal | | 1 | | |
| Via Claudia Top | 5c | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Mantle 3 | 5B | Burgfelsen | Burgruine | Rakousko - Wachau | | 1 | | |
| Mantle 2 | 5B | Burgfelsen | Burgruine | Rakousko - Wachau | | 1 | | |
| Ritter Sport | 6- | Untere Wand | Burgfelsen | Rakousko - Ennstal | | 2 | | |
| Olle Offn Goffn | 5b | - | Burgbichl | Rakousko - Kärnten | | 1 | | |
| Moospippen-Allee | 5b | Goldfinger | Burgau | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
| Shorty | 5b | Bürelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Weberknecht | 5b | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
| Shorty | 5b | Bürgelstein | Bürgelstein | Rakousko | | 1 | | |
| Hefetrüb | 5+ | Untere Wand | Burgfelsen | Rakousko - Ennstal | | 1 | | |
| Brunnennase | 5A | Brunnenkopf | Burgruine | Rakousko - Wachau | | 1 | | |
| Erfolg | 5A | Burgfelsen | Burgruine | Rakousko - Wachau | | 1 | | |
| Mantle 1 | 5A | Burgfelsen | Burgruine | Rakousko - Wachau | | 1 | | |
| Mantle 4 | 5A | Burgfelsen | Burgruine | Rakousko - Wachau | | 1 | | |
| Weberknecht | 5a | Bürelstein | Bürgelstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Salsa Direkt | 5a | - | Burgbichl | Rakousko - Kärnten | | 1 | | |
| Atomkraft | 5a | - | Burgbichl | Rakousko - Kärnten | | 1 | | |
| Samson | 4c | - | Burgbichl | Rakousko - Kärnten | | 1 | | |
| Salsa | 4b | - | Burgbichl | Rakousko - Kärnten | | 1 | | |
| Ace Ventura | 3 | - | Burgbichl | Rakousko - Kärnten | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|