  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11) EP v ledolezení Brno (06.12)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3. 12031
Bouldry: 1.Volf 11550 2.Ondra 11434 3.Trojan 11200
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Černý 8001 3.Groš 7768
|
 MČR v lezení na obtížnost (08.11) EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Sjekira | 7c | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Muntravo@net.hr | 7c | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Il Ritmo Parlante | 7c | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| Boulder | 7b+ | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 4 | 2 | 3 |
| Ditarcuate.com | 7b+ | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
| Rigoljub | 7b+ | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Stari Lisac | 7b+ | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| Logaritam | 7b | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Kičma | 7b | A/II | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| La Fattura | 7b | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| Otrovna Kiša | 7a+ | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| X-files | 7a+ | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| Sonda | 7a | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
| Na Parove Razbroj | 7a | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
| Pčelijne Gnijezdo | 7a | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| Keramička Pločica | 6c+ | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Bevanda | 6c+ | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 7 | | |
| Lo Gnomo | 6c+ | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
| Noćna Mora | 6c+ | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| Biba | 6c | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
| Raumer | 6c | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Urlo | 6c | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| Miš Z Mekinj | 6c | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| Smrdoprd | 6c | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| Hudu-gurus | 6b+ | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
| Camomila | 6b+ | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 8 | | |
| V.I.M. | 6b+ | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| Relja | 6b+ | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
| Copata | 6b+ | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
| Makinja | 6b+ | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Liso | 6b+ | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
| Duga | 6b+ | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
| Krasavac | 6b+ | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| Il Buco Del Burioso | 6b | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | 5 |
| Šimiš | 6b | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Smokvino Mliko | 6b | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 5 | | |
| Pukotina | 6b | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 9 | | |
| Ambiciozna Crta | 6b | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
| A Rotati | 6a+ | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 9 | | |
| Priko Drage | 6a | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
| Cip A Cop | 6a | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Kada | 6a | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Praz | 6a | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 6 | | |
| Raph Coral | 6a | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 4 | | |
| Baršudba | 6a | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Ridovka | 6a | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Drača | 6a | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Pašture | 5c | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 6 | | |
| Alergija | 5c | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| C.T. | 5c | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 6 | | |
| Spone | 5c | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Žvahača | 5c | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 4 | | |
| Bijeli Glog | 5c | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
| Poskok | 5c | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Dodo | 5c | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | 1 | |
| Dub | 5c | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
| Crni Glog | 5c | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
| Rankun | 5b | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Grab | 5b | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | 5 |
| Hermine | 5b | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
| Tizi | 5b | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 5 | | |
| Praz | 5b | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 4 | | |
| Nemoren | 5b | D | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Gušter | 5a | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
| Bukatela | 5a | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 10 | 1 | |
| Črv | 5a | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 4 | | |
| Graža | 5a | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 8 | | |
| Črišnja | 5a | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 4 | | |
| Šojka | 5a | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 4 | | |
| Anita | 5a | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Pičurka | 5a | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Skakavac | 5a | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
| Smrikva | 4c | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
| Vrana | 4c | Paški Trokut | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 4 | | |
| Brombula | 4c | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 6 | | |
| Rattlesnakey Nik | 4b | A | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
| Šipak | 4b | B | Dvigrad | Chorvatsko - Istrie | | | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|