  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 Polez!!! (08.11) EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11)
|
 Cesty: 37.Hyžný 10235 38.Lachman 10232 39.Čech 10222
Bouldry: 37. 9206 38.Zítková 9203 39.Jeliga 9203
Hory: 19.Najman 3723 20.Magič 3464 21.Tomasu 3348
|
 MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) SP obtížnost Koper (SLO) (05.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Soudní Stěr | 7A | Proces | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 19 | 1 | |
| Lež Drž | 7A | Respect | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
| Záhadná Hra | 7A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Na Hlavu | 7A | Best Of Direct - Gilotina | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| Špína | 7A | Mušle | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Kakadu | 7A | Suťovisko | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Výhledově | 7A | Suťovisko | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Chyty! | 7A | Pod Ever | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Davaj Kurva | 7A | Bio | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Lagertha | 7A | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Stahovák | 7A | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Plížením Plazením | 7A | Korálový Útes | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | 1 | |
| Černá Káva | 7A | Piknik U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
| Hermadůr | 7A | Tělocvična | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Jake Buchar | 7A | East Side | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Motanice S Morom | 7A | Piknik U Cesty - Dach | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
| Na Domrd | 7A | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Herka A Jeho Kerka | IXb | Jarní | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | 5 | |
| Fix | 7A | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 19 | 5 | |
| Le Drž | 7A | Respekt | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | 2 | |
| Flexibilita | 7A | Piknik U Cesty - Flex | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| Ryzí Zlo | 7A | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Pták Ohni | 7A | Kid Loco | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| Solution | 7A | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| Průlet Nelou | 7A | Dvojčata | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Vitruviánský Muž | 7A | Rohlik | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Sesuv | 7A | Rolling Stones | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Hasta La Vista | 7A | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Motanice S Halucinogenem | 7A | Piknik U Cesty - Dach | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Deža Ví | 6C+/7A | Deža Ví | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 23 | 1 | |
| Skrytý Klenot | 6C+/7A | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 18 | 4 | |
| Kuby Kuk | 6C+/7A | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 18 | 1 | |
| Cesta Zpátky | 6C+/7A | Open Air | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | 1 | |
| Hra Na Plácanou | 6C+ | Open Air | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| Ratahamata | 6C+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 89 | 1 | 9 |
| Jack Herrer | 6C+ | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | 3 | 127 | 4 | 9 |
| Natahovák | 6C+ | Kaktus | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
| La Bomba | 6C+ | Kaktus | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Aréna | 7A tr | L´Shit | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | 9 |
| Vlez Mi Na Záda | 6C+ | Kamenolom | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
| Vykosťovač | 6C+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 31 | 5 | |
| Super Jack Herer | 6C+ | Levej Náhorní | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
| Kyklop | 6C+ | Schody | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
| Tranzverz Pozpátku | 6C+ | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| Zelený Diamant | 6C+ | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 1 | |
| Pravičák | 6C+ | Medvěd | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 44 | | 7 |
| Přímé Nix | 6C+ | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 37 | | 7 |
| Hladírna | 6C+ | Soutěska | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Two Fingers | 6C+ | Medvěd | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 71 | | 6 |
| Kadeřnice | 6C+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | 1 | |
| Kyčlák | 6C+ | Plzeňák | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 25 | | |
| Polohovací Machinérie | 6C+ | Tělocvična | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 24 | | |
| Překul | 6C+ | Kluk | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | 7 |
| Tranzverz | 6C+ | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 27 | 2 | 9 |
| Zkamenělina | 6C+ | U Kamenolomu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Berousek | 6C+ | Brousek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Jonny Worker | 6C+ | Samotář | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 38 | 2 | |
| Dunihlav | 6C+ | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Starý Strom | 6C+ | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Pod Stromečkem Hovno | 6C+ | Kraken | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
| Prst Do Díry | 6C+ | Kraken | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Letní Mráz | 6C+ | Sněhulák | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
| Cesta Tam | 6C+ | Open Air | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Los.os. | 6C+ | Los Strop | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | 1 | |
| Naplavenina | 6C+ | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| HupCuk | 6C+ | Kamenolom | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | 2 | |
| Američan | 6C+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 33 | 1 | |
| Schovka | 6C+ | Vizionář | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Sběratelé Kostí | 6C+ | Suťovisko | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Otěže Z Pavučin | IXa | Čtyřzubec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | 7 |
| Strašpytel Se Nechytá | 6C+ | Suťovisko | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
| No Name 5 | 6C+ | Piknik U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 26 | 1 | |
| IQ Tykve | 6C+ | Skalní Město - Vědátor | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Kotrmelec | 6C+ | Schody | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Fofr Prach | 6C+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | 1 | 7 |
| Valibuk | 6C+ | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Pan Netopýr | 6C+ | Dvojčata Vrch | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Srdce Bez Kamene | 6C+ | East Side - Srdce | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 20 | | |
| Pravé Rameno | 6C+ | East Side - Čtyřzubec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Fatty Pillow | 6C+ | East Side - Kriton | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Ráno | 6C+ | Kostka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | 1 | |
| Neloudej Se | 6C+ | East Side - Loudal | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Těžký Váhy | 6C+ | East Side - Asio | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Beďáry Na Čele | 6C+ | East Side - Kostka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 25 | | |
| Uklizečka | 6C+ | East Side - Small House | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 28 | | |
| Vpravo Od Mlčení | 6C+ | Skalní město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Špinka | 6C+ | East Side - Kostka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| Lišta VS Kůže | 6C+ | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Aborigines | 6C+ | Skalní město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Vývrtka | 6C+ | Suťovisko | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Tříštivá Vlna | 6C+ | Koráb | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | 7 |
| Bimbus | 6C+ | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Makovec | 6C+ | Eastside - Zulc | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Mazaný Králíček | 6C+ | East Side | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| Zmatení Jazyků | 6C+ | Babylon | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Bobeš | 6C+ | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Nalezenec | 6C+ | East Side - Ztracenec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Flexibilita Důchodce | 6C+ | Piknik U Cesty - Flex | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Zrcadlý Traverz | 6C+ | East Side - Čtyřzubec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| Matylda | 6C+ | East Side - Mouka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|