  Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej Slovenské průvodce Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly
|
 Ruzyňská liga (18.04) Petrohradské Padání (24.04) ČP v lezení na obtížnost Brno (25.04)
|
 Cesty: 36.Hyžný 10213 37.Chejn 10208 38.Šenkýř 10197
Bouldry: 36.Stadtherrová 9500 37.Mikulec 9475 38.Kollár 9450
Hory: 1.Sejbal 8201 2.Groš 7240 3.Skopec 7183
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (07.03) MČR v lezení na obtížnost (07.03) EP v ledolezení Finsko (07.03)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Twisted Moonlight | 8A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| Freak | 7B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| Klemplatte | 7A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| Open House | 6C+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (9) | 6C+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| Road Block | 6C | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| N.N. (9) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (9) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (5) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| N.N. (8) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| N.N. (5) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (5) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| Utopia | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (8) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (9) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (11) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (8) | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (8) | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| Rebell | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (5) | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 4 | | |
| SD | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (8) | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (2) | 5B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| N.N. (5) | 5 | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 4 | | |
| N.N. (10) | 5 | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|