  Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) 3. liga - Lezeme Třináctku (20.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 44.Zedek 10100 45.Čech 10038 46.Bardas 10035
Bouldry: 44.Zíma 9100 45.Zímová 9053 46.Paděrová 9050
Hory: 11.Švihálek 5395 12.Abt 5262 13.Louda 5242
|
 MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Tollwut | 9- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Till | 8+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Tapferer Recke | 8- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | 6 |
Fuchsaas | 7 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Putzfimmel | 7- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Plattenreiniger | 7- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Baum Im Rücken | 7- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Rosen-Resel | 6+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
? | 6+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Lochputzer | 6+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | 1 | |
Einzug | 6+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | 1 | |
Alter Recke | 6 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Happy 31 | 6 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Zugiges Eck | 6 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Kiel Oben | 6- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Bunte Mischung | 5+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
So Geht's Auch | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Sachte, Sachte | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Basta | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Henkel Trocken | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Tipp | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Goldfinger | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Blockade | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Passt Scho | 5- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Schwartling | 5- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Winzling | 5- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Donnerwetter | 5- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
K Und K | 4+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Winkel | 4 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|