  Vyla nejnovějí kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 SP ledy Saas-Fee SUI (22.01) Novoroční pohárek (24.01) Zimní olympiáda (06.02)
|
 Cesty: 48.Hyný 10066 49.Reich 10063 50.Jeřábek 10059
Bouldry: 48.mejkal 9150 49.Zíma 9125 50.Skočdopole 9103
Hory: 26.Chomová 2670 27.Bernard 2632 28.Opice 2510
|
 ČP skialpy Kraličák (10.01) SP ledy Korea (09.01) MČR ve skialpech (14.12)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Mary Gold | 9/9+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | | | |
| Hnutie Mysle | 7 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Nedorobok | 7- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Liliput | 7- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Vstupná Skúka | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Pivný Mozož | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Prosím O Ďakujem | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Poskoč Junec | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Arkádia | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| English Cup Of Tea | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| uflík | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Fižfas | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Frekvencia | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Okazionalizmy | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| aisko | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Ďakujem Za Prosím | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Ruja | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 3 | | |
| Brloh | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Koncovka | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Croissant | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Spomienky Na Pravek | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 3 | | |
| Dront | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Kapurková | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Poludnica | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Pampúch | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Lopúch | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Metagalaxia | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 3 | | |
| Medvedí Odkaz | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Bez Mena | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Bez Priezviska | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | 1 | |
| Notre-dam | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Tesár | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| ahák | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Lungo | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Kóta Hrb | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Habitus | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| 1000MB | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Zloduch | 5- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Bublanina | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Cervus Elaphus | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| pička L´adovca | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Pecúch | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Morálna | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Vagačova Pochúka | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Lipová Vetvička | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Trúd | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Petúnia | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Kominárovo Trápenie | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Garde | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Rapid | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Astrix | 3+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Tabuža | 3+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|