  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 EP v ledolezení Brno (06.12) BOULDER SESSION 13ka Praha (13.12) EP ledy Utrecht, Nizozemsko (16.12)
|
 Cesty: 28.Kolomazník 10516 29.Lebloch 10412 30.Černý 10375
Bouldry: 28.Obal 9703 29.Horáček 9700 30.Šťastný 9600
Hory: 20.Tomasu 3348 21.Magič 3304 22.Rojko 3282
|
 MČR v lezení na obtížnost (08.11) EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Mary Gold | 9/9+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | | | |
| Hnutie Mysle | 7 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Nedorobok | 7- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Liliput | 7- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Vstupná Skúška | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Pivný Mozoľ | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Prosím O Ďakujem | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Poskoč Junec | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Arkádia | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| English Cup Of Tea | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Šuflík | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Fiľfas | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Frekvencia | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Okazionalizmy | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Ťažisko | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Ďakujem Za Prosím | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Ruja | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 3 | | |
| Brloh | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Koncovka | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Croissant | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Spomienky Na Pravek | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 3 | | |
| Dront | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Kapurková | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Poludnica | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Pampúch | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Lopúch | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Metagalaxia | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 3 | | |
| Medvedí Odkaz | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Bez Mena | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Bez Priezviska | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | 1 | |
| Notre-dam | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Tesár | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Ťahák | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Lungo | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Kóta Hrb | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Habitus | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| 1000MB | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
| Zloduch | 5- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Bublanina | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Cervus Elaphus | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Špička L´adovca | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Pecúch | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Morálna | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Vagačova Pochúťka | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Lipová Vetvička | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Trúd | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Petúnia | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Kominárovo Trápenie | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Garde | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Rapid | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Astrix | 3+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
| Tabuľa | 3+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|