  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 EP v ledolezení Brno (06.12) Kvalifikace ve skialpinistickém sprintu USA (07.12) BOULDER SESSION 13ka Praha (13.12)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3.Štípek 12275
Bouldry: 1.Volf 11550 2.Ondra 11434 3.Trojan 11200
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Černý 8001 3.Groš 7768
|
 MČR v lezení na obtížnost (08.11) EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Bédé | 5c | De La Conque | Restonica - Deuxime École | Francie - Korsika | | 1 | | |
| So Di Passghju | 5c | Stella Luna | Restonica - Premiere École | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Candella Di L'oru | 5c | Punta Spenicazzia | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Beauté Divine | 5c | Candide Et Martin | Restonica | Francie - Korsika | | | | |
| Cottonmouth | 5c | Kid Bill | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Sans Nom No.7 | 5b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| La Fete De L’ignorance | 5b | Altipiani Droite | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Cusi Bella | 5+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
| So Di Passaghiju | 5+ | Arena | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| Bédé | 5+ | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
| Frontiére Sauvage | 5+ | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 8 | | |
| Festa Zitellina L1 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Mars Attaque | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 4 | | |
| Sans Nom 5 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Sans Nom 6 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
| Aout Es-tu? | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | 2 | |
| Al Amigo Jorge | 5+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| Festa Zitellina | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Mare Di Petra | 5+ | Tuani | Restonica | Francie - Korsika | | 4 | | |
| G8 An 2001 Droite | 5+ | Sorbellu | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Tafonette | 5+ | PGHM | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| L´entrée En Matiére | 5+ | PGHM | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Frontière Sauvage | 5+ | Picellu | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| So Di Passaghju | 5+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Drittu Per A Vita | 5 | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Festa Zitellina L2 | 5 | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Mapuche (Indianos) | 5 | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| Las Chicas Mendocinas | 5 | Picellu | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Rasta | 5 | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Super Cucciu | 5a | Altipiani Droite | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| La Horde Du Contre-vent | 5a | Altipiani Droite | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Pour Les Enfants | 4+ | Area 1, Marche A L´ombre | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Tú | 4+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
| I Mio Amore | 4+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| Onda | 4+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Las Chicas Mandocinas 2 | 4c | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 4 | | |
| Las Chicas Mandocinas 3 | 4c | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
| Chaltén | 4+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Mary Poppins | 4c | L´oratoire | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| I Mio Amori | 4c | Stella Luna | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Sans Nom 1 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| Sans Nom 2 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| Sans Nom 3 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| Sans Nom 4 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
| Negrita | 4 | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Sans Nom No.11 | 4a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Mammut’ciu | 4a | Altipiani Droite | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Ciucciu | 3+ | Altipiani Droite | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
<<<
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|