  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (16.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 25.Slezáková 10580 26.Pelíšek 10491 27.Novák 10481
Bouldry: 25.Nespoutaný 9731 26.Urubčík 9725 27.Šťastný 9675
Hory: 21.Novotný 3598 22.Chomová 3276 23.Verner 3138
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Schauli | 7A+/7B | Centrál - 60 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 23 | 7 | 5 |
Sušárna | 6C+ | Centrál - 60 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
Mandl | 6C+ | Centrál - 60 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Pomatenec | 6C | Centrál - 60 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 12 | 2 | 6 |
Trust | 6B+ | Centrál - 60 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Prádelna | 6B+ | Centrál - 60 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 22 | 4 | 8 |
Vejlez | 6A | Centrál - 60 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | 3 |
Boulender | 6A | Centrál - 60 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Nejlehčí | 5B | Centrál - 60 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|