  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11) EP v ledolezení Brno (06.12)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3. 12031
Bouldry: 1.Volf 11550 2.Ondra 11434 3.Trojan 11200
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Černý 8001 3.Groš 7768
|
 MČR v lezení na obtížnost (08.11) EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Anna | 8B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Black Bird | 8B/8B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Mlhavý Les | 8B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Monument | 8B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Rybanaruby | 8A+/8B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | 4 | |
| Mandragora | 8A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 23 | 1 | 1 |
| Nymfa | 8A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 17 | 4 | 5 |
| Mandragora Up | 8A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 14 | | |
| Ňaf Ňaf Ňaf | 8A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | 1 | |
| Study Hard | 8A/8A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | 4 | |
| Černobílá Trikolora | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 33 | 5 | |
| Dýka | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 22 | 3 | |
| Plechová Beruška | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | 2 | |
| Kudla V Zádech | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 22 | 1 | |
| Pentagon | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 13 | | |
| Fenomén | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Rosťovo Oblíbená | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Cloud Rider | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 13 | 1 | |
| Muay Thai | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Transkripce | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Rybanarubu | 7C+/8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | | |
| Beastmode | 7C+/8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Kitkat | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | |
| Mr..děj | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | |
| Mr..kvas | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 25 | 2 | |
| Frndinka | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 13 | | |
| Stará Ojebaná Nymfa | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | 4 | |
| Poslední Perla | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 29 | 1 | |
| Teamwork | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Thai - Box | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
| RNA | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Fluidum Abnormal | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Study Break | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 41 | 1 | 9 |
| Šroubovice DNA | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 23 | 2 | |
| Šampión | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 14 | | |
| La Superba | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | 3 | |
| Doly Modřín | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 43 | 5 | |
| Libůstka | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 11 | | |
| OMG | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 14 | | |
| Dvojitá Křeč | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | 5 |
| Veronika | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | 1 | |
| Rafan | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
| Bellen | 7B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | 7 |
| Prstový šlem | 7B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 15 | 1 | |
| Taekwon-do | 7B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Skrytý Poklad | 7B/7B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | 8 |
| Jamato Damaši | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | |
| Vstup Do šarty | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | 1 | |
| Skrčení | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
| Krpatec | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 12 | | |
| Barrel Of Laughs | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Uvědomění | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Rómulus | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Naďa | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 15 | 1 | |
| Bé-bé Low | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | 8 |
| Dé-dé Low | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Stínohra | 7A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Vykřičník | 7A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 40 | | |
| Bed Of Roses | 7A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Mortal Kombat | 7A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | 1 | |
| Naklápěčka | 7A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 18 | | |
| Dé-dé | 7A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Solfernus | 7A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Odbočka | 7A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Kvalitní Materiál | 7A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | 7 |
| No Name 26 | 7A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
| Netopyré | 7A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | |
| Rémus | 7A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Tam To-Máš | 7A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
| Bé-Bé | 7A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 14 | | |
| Nová Základní Linka 4 | 7A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Poletucha | 7A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
| PPP Š+G | 6C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Údolní Hrana | 6C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Náhradní Matka | 6C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Tam To Dáš | 6C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Těžší | 6C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
| Zatracený Boulder | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Kopyto | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Chrudoš | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | 5 |
| Malůstka | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| ??? | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | 2 | |
| O Nic Lehčí... | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Á-Á | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Lehčí Už To Nebude | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | |
| Jana | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Velký Pátek | 6B+/6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Stracený Boulder | 6B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | 1 | |
| Šnuptichl | 6B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
| Zrychlený Přesun | 6B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Nová Syntéza | 6B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| CIA | 6B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
| Nice | 6B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | 8 |
| Protažení | 6B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | 1 | |
| Zapomeň Na Hrany | 6B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Svět Hledačů | 6B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| Cé-Cé | 6B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| Stůj V Klidu | 6B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 13 | | |
| Lehčí Už To Nebude Revers | 6B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
| Mačeta | 6A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | 1 | |
<<<
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|