  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 Zimní olympiáda (06.02) Brno Boulder Cup 2026 (07.02) SP ledy USA (20.02)
|
 Cesty: 13.Churavý 11068 14.Bulička 11053 15.Šofránko 10981
Bouldry: 13.Chytil 10425 14.Kučera 10328 15.Pařík 10325
Hory: 21.Slavíček 3060 22.Novák 2688 23.Bernard 2632
|
 ČP v bouldru Praha (24.01) SP ledy Saas-Fee SUI (22.01) MČR v ledezení na rychlost (13.01)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Diedro Rotto | 7c | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 15 | | |
| Achab | 7b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 6 | | |
| Castello Della Rana Verde | 7b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | | | |
| Tocaia | 7a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 7 | 2 | |
| Gandalf | 7a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 34 | | 8 |
| Tupamaros | 7a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 1 | | |
| Icaro | 7a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 8 | | |
| Maripoppins | 6c | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 7 | 1 | |
| Candomble | 6c | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 4 | | |
| Quattro Stagioni | 6b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 21 | | 6 |
| Diagonale | 6b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 15 | | |
| Sghit | 6b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 18 | | 7 |
| Paoleta | 6b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 23 | | |
| Spigolo Sud | 6b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 4 | | |
| Luce Nuova | 6a+ | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 17 | 1 | |
| Via Del Cubo | 6a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 12 | | |
| Campanil Sud | 6a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 15 | | |
| Campanil Ovest | 6a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 14 | | 8 |
| Camino Real | 6a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 2 | | 9 |
| Baby | 5c+ | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 9 | | |
| Campanil Nord | 5a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 5 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|