  Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 27.Slezáková 10580 28.Pelíšek 10491 29.Novotná 10459
Bouldry: 27.Urubčík 9750 28.Horáček 9675 29.Šťastný 9675
Hory: 20.Cibulka 3582 21.Tomasu 3348 22.Lukeš 3282
|
 MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Kristova Léta | 8/8+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 4 | 2 | |
Zatmění | 8- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 4 | 5 |
Nohama Napřed | 7- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 9 | 2 | |
Schody Do Nebe | 6+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 18 | 2 | 9 |
Beseda | 6+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 3 | 1 | 8 |
Sfinga Direct | 6- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 10 | 1 | |
Rejsek | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 33 | | 7 |
Tovaryš | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 67 | 3 | 8 |
Švihák | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 54 | 4 | 7 |
Faraón | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 21 | 1 | |
Simonka | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | | | |
Raketa | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 127 | 9 | 8 |
Maják | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 14 | 2 | |
Tonyho Komín | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 2 | 1 | |
Žehlička | 5A | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Korsičan | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 104 | 2 | 8 |
Stratosféra | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 67 | 1 | 6 |
Bašta | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 91 | 2 | 8 |
Vzpomínka Na Korsiku | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 1 | |
Heřman | 4+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 98 | 2 | 5 |
Tomášův Převis | 4+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 21 | | |
Riviéra | 4 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 94 | 6 | 6 |
Kominík | 4 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Zásek | 3+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 69 | | 6 |
Fešák | 3+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
Korsika | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 100 | | 8 |
Korso | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 44 | | |
Levoboček | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 7 | | |
Promenáda | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 20 | 4 | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|