  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
  |  
 
  Polez!!! (08.11) EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11)
  |  
 
    Cesty: 45.Zedek 10100 46. 10100 47.Kubíček 10081
   Bouldry: 45.Tran 9081 46.Kollár 9050 47.Zíma 9050
   Hory: 19.Najman 3723 20.Magič 3464 21.Tomasu 3348
  |  
 
  EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09)
  |  
 
  
  
  
  |    | Contact |   |  
  
  | 
 |  | 
 
 | Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * | 
|---|
 | Srdcová Záležitost  | XIb | Hranol | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 7 | 25 | 8 |  
| The Doors | Xb | Stěna U Křižovatky | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 | 2 |  |  
| Dámská Záležitost | Xb | Hranol | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 1 |  | 6 |  
| Dubské Království | Xb | Křížová Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Spravedlnost | Xb | Křížová Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  |  | 17 | 1 |  
| Národní Hrdost | Xa | Černá Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 |  |  |  
| Ze Života Hmyzu | Xa | Rezavá Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 |  | 8 |  
| Promiň E.T. | Xa | Křížová Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 10 | 4 | 8 |  
| Americký Vědec | 7B+ | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 |  |  |  
| Neštovice | 7B | Lesní Školka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Srdcová Dáma | IXc | Hranol | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 28 | 4 | 9 |  
| Sekulární Akcelerace | 7A+ | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 |  |  |  
| Změna Směru... | IXc | Rezavá Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 1 |  | 6 |  
| Vykrmenej Krmelec | 7A+ | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 |  |  |  
| Kdo Neskáče Neni Čech | IXc | Křížová Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 1 |  |  |  
| Mystery | IXb | Hranol | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 | 3 | 6 |  
| Magnetické Pole | IXb | Křížová Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 | 2 |  |  
| Cesta Pod Chrobákem | IXb | Rezavá Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 15 | 4 | 7 |  
| Okresní Přebor | IXb | Hranol | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 11 | 4 | 7 |  
| No Pasaran | IXb | Čínská Zeď | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 7 |  |  |  
| Morfuj! | 7A | Lesní Školka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Bicák,že Bych Vycák | IXb | Náplavka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 9 |  |  |  
| Možnost Volby... | IXb | Rezavá Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  | 7 |  
| Stropiáda | IXb | Evropa | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 15 |  |  |  
| Čtyřdírková | 7A | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 10 | 3 |  |  
| Terra Incognita | IXa | Archa | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 | 1 |  |  
| Cyborg | IXa | Hranol | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 7 | 4 | 6 |  
| Ivan Jirous | IXa | Wendyšova Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 16 | 8 | 7 |  
| Nádhera Střída Krásu | IXa | Černá Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 | 1 | 6 |  
| Kardio V Rytmu Techna | IXa | Černá Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 | 1 |  |  
| Spal Své Ego | IXa | Náplavka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 10 |  |  |  
| Chráněná Cesta | IXa | Černá Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 |  |  |  
| Sem Tu Jen Na Skok | 6C+ | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 10 |  |  |  
| Krmeleček | 6C+ | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 |  |  |  
| Černá Perla | IXa | Zadní Průrva | Ůdolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 |  |  |  
| Dvojdírka | 6C+ | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Po Spa | 6C | Lesní Školka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 6 |  |  |  
| Molusky | 6C | Lesní Školka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 |  |  |  
| Krmelec | 6C | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 11 |  |  |  
| Krmelec Revers | 6C | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 11 |  |  |  
| Korýtko | 6C | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 8 |  |  |  
| Vábnička | 6C | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 6 |  | 6 |  
| Žiletkový Travers Komplet | 6C | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 |  |  |  
| Tenkoprsťák | 6C | Láďův Moonboard | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 |  |  |  
| Koník Hopík | 6C | Stěnka U Hopíků | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 1 |  |  |  
| Trojdírka | 6C | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 |  |  |  
| Sluneční Brána | VIIIc | Rezavá Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 6 | 1 | 5 |  
| Jidášovo Ucho | VIIIc | Hranol | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 8 |  |  |  
| Eros Club S.r.o | VIIIc | Stěna Nad Křižovatkou | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 |  |  |  
| Plastic Women | VIIIc | Wendyšova Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 8 | 3 | 7 |  
| Neznámá | VIIIc | Podstavec | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 1 |  |  |  
| Debil Má Radost | VIIIc | Pilíř | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 | 1 |  |  
| Odkládaná | VIIIc | Stěna U Křižovatky | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 |  |  |  
| Po O | 6B+ | Lesní Školka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 6 |  |  |  
| Home Pooper | 6B+ | Lesní Školka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 |  |  |  
| Numero Uno | 6B+ | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 9 |  |  |  
| Prase Tlustý | 6B+ | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 |  |  |  
| Nulté Patro | 6B+ | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 |  |  |  
| A Bude Hůř | VIIIc | Stěna U Křižovatky - M | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 |  |  |  
| Don Quijote De La Mancha | VIIIb | Rezavá Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 6 | 4 |  |  
| Spirála | VIIIb | Stromová | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 | 1 |  |  
| Heverománie | VIIIb | Wendyšova Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 | 1 |  |  
| Ohníčkáři | VIIIb | Welzenbachova Věž | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 |  |  |  
| Cesta Cez Rybičku | VIIIb | Stěna U Křižovatky | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 1 |  |  |  
| La Dolce Vita | 6B | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 12 |  |  |  
| Step By Step | 6B | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 |  |  |  
| Neposlušný Chlapci | VIIIb | Stěna Nad Křižovatkou | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 |  |  |  
| Pod Vlivem-varia | VIIIb | Evropa | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 | 1 |  |  
| Netopýří Nářek | VIIIb | Zadní Průrva | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 |  |  |  
| Pohanská Degenerace | VIIIb | Náplavka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Hypochonder | VIIIb | Stěna Nad Křižovatkou | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Tragikomedie | VIIIb | Zadní Průrva | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 4 |  |  |  
| Žiletkový Travers Pravý | 6B | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 |  |  |  
| Žiletkový Travers Levý | 6B | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 |  |  |  
| Severozápadní Hrana | VIIIa | Hranol | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 |  |  |  
| Ztracená Atlantida | VIIIa | Rohová Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Pátek Třináctého | VIIIa | Pilíř | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Žhavá Linka | VIIIa | Stěna U Křižovatky | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Čára | 6A+ | Lesní Školka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 5 |  |  |  
| Coolnička | 6A+ | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 |  |  |  
| Past Na Láďu Pravá | 6A+ | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 |  |  |  
| Jenom Lišty | 6A+ | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 |  |  |  
| ET Travers | 6A+ | Stěnka U Hopíků | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 1 |  |  |  
| Ostružinová Přesnídávka | 6A | Lesní Školka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 6 |  |  |  
| Šušňožrout | 6A | Lesní Školka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 6 |  |  |  
| Dědci V Akci | 6A | U Krmelce | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 15 | 1 |  |  
| Přes Dírku | 6A | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 1 |  |  |  
| Železný Lord | 6A | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Past Na Láďu Levá | 6A | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Drolivá | 6A | Láďův Moonboard | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Parakotoul | VIIc | Pyramida | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 1 |  |  |  
| Pokušení | VIIc | Sušická Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 1 |  |  |  
| Komáří | VIIc | Sušická Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 |  |  |  
| Žerty Stranou | VIIc | Pilíř | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 | 1 |  |  
| Prohibice | VIIc | Podstavec | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 2 | 1 |  |  
| Dělníci Skal | VIIc | Pilíř | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 | 1 |  |  
| Nucený Výsek | VIIc | Wendyšova Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 6 |  |  |  
| Přirozený Výběr | VIIc | Stěna Nad Křižovatkou | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 1 |  |  |  
| Křížová Hrana | VIIc | Křížová Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 3 | 1 |  |  
| Linka Důvěry | VIIc | Stěna U Křižovatky | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály |  | 1 |  |  |  
 
 
<<<   
>>>   
 
 Reklama: | 
 |  | 
 |    |  Photo of the day: |   |  
  
  |    |  Routes: |   |  
 
  |    |  New in discussion: |   |  
 
  |    |  Latest comments: |   |  
 
  |    |  Hot: |   |  
 
  |    |  New in advertising: |   |  
 
 
  |    |  Instructions: |   |  
 
  |    |  ... |   |  
 
  | 
  
 |   
 |